< Tableaux statistiques < Habitation Nombre et valeur des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles, municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021 (données préliminaires)
Nombre | Valeur (milliers $) | |
Ensemble du Québec | 64 555 | 13 292 808 |
Abitibi-Témiscamingue | 555 | 122 386 |
Amos | 45 | 8 785 |
Barraute | 16 | 2 900 |
Béarn | 1 | 97 |
Duparquet | 1 | 240 |
La Sarre | 23 | 2 739 |
Landrienne | 1 | 250 |
Lorrainville | 3 | 701 |
Macamic | 3 | 731 |
Malartic | 47 | 10 146 |
Preissac | 8 | 2 215 |
Rouyn-Noranda | 156 | 39 260 |
Saint-Dominique-du-Rosaire | 2 | 583 |
Sainte-Gertrude-Manneville | 1 | 245 |
Saint-Félix-de-Dalquier | 1 | 350 |
Saint-Marc-de-Figuery | 20 | 3 067 |
Saint-Mathieu-D'Harricana | 3 | 1 185 |
Senneterre | 4 | 400 |
Trécesson | 4 | 1 030 |
Val-d'Or | 213 | 46 552 |
Ville-Marie | 3 | 910 |
Source :
Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Bulletin de l'habitation - Bilan 2021 des permis de bâtir (nouvelles constructions), 2022. Pour des détails sur le nombre de permis selon le type de construction, consulter le rapport intégral.