Nombre de terrains1 | Emplacements2 disponibles | Emplacements2 occupés | |||||
Tous les campeurs3 | Campeurs saisonniers | Campeurs de passage | |||||
Tentes | Véhicules récréatifs | Prêt-à-camper | |||||
2019 | 50 | 3 992 | 3 007 | 2 625 | 58 | 324 | 28 |
2020 | 50 | 3 915 | 3 102 | 2 608 | 79 | 415 | 39 |
2021 | 49 | 4 095 | 3 435 | 2 903 | 83 | 449 | 43 |
2022 | 58 | 4 413 | 3 421 | 3 034 | 62 | 325 | 39 |
2023 | 57 | 4 447 | 3 301 | 2 905 | 54 | 342 | 45 |
2024 | 61 | 4 460 | 3536 | 3112 | n.d. | n.d. | 50 |
1 Nombre de terrains : nombre moyen pour la saison.
2 Emplacements : nombre moyen par jour.
3 En raison de l'arrondissement des données, le total peut ne pas correspondre à la somme des parties.