Année | Abitibi-Témiscamingue | Québec | ||
Nombre | Superficie affectée (ha) | Nombre | Superficie affectée (ha) | |
2011 | 99 | 362 | 311 | 2 584 |
2012 | 190 | 18 248 | 762 | 30 463 |
2013 | 22 | 13 | 439 | 58 282 |
2014 | 31 | 25 | 247 | 414 |
2015 | 44 | 43 | 365 | 400 |
2016 | 61 | 115 | 502 | 782 |
2017 | 43 | 11 | 290 | 6 630 |
2018 | 77 | 409 | 529 | 28 430 |
2019 | 71 | 43 | 324 | 5 163 |
2020 | 25 | 23 | 663 | 52 468 |
2021 | 69 | 522 | 599 | 6 731 |
2022 | 46 | 51 | 449 | 29 638 |
Inclut la tenure publique et la tenure privée.