< Tableaux statistiques < Femmes - Hommes Revenu total moyen des particuliers selon le sexe, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2018 à 2022
2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022 | |
MRC Abitibi | 48 555 $ | 49 945 $ | 51 549 $ | 54 766 $ | 57 589 $ |
Hommes | 60 549 $ | 61 896 $ | 62 475 $ | 66 619 $ | 69 658 $ |
Femmes | 36 365 $ | 37 882 $ | 40 386 $ | 42 659 $ | 44 874 $ |
MRC Abitibi-Ouest | 44 281 $ | 45 146 $ | 46 968 $ | 49 918 $ | 52 127 $ |
Hommes | 57 420 $ | 58 341 $ | 59 268 $ | 63 041 $ | 64 916 $ |
Femmes | 30 627 $ | 31 572 $ | 34 352 $ | 35 031 $ | 37 351 $ |
MRC Rouyn-Noranda | 50 624 $ | 52 248 $ | 54 593 $ | 57 020 $ | 59 797 $ |
Hommes | 63 789 $ | 65 391 $ | 69 241 $ | 69 937 $ | 72 742 $ |
Femmes | 37 563 $ | 39 265 $ | 39 732 $ | 44 165 $ | 46 885 $ |
MRC Témiscamingue | 41 071 $ | 42 788 $ | 54 249 $ | 47 319 $ | 49 358 $ |
Hommes | 48 857 $ | 50 514 $ | 66 653 $ | 54 702 $ | 56 526 $ |
Femmes | 33 001 $ | 34 755 $ | 42 002 $ | 39 578 $ | 41 489 $ |
MRC Vallée-de-l'Or | 51 291 $ | 52 972 $ | 44 591 $ | 58 011 $ | 60 592 $ |
Hommes | 66 018 $ | 68 453 $ | 51 757 $ | 73 402 $ | 75 738 $ |
Femmes | 36 234 $ | 37 205 $ | 37 157 $ | 42 319 $ | 45 062 $ |
Abitibi-Témiscamingue | 48 548 $ | 50 043 $ | 51 786 $ | 54 843 $ | 57 409 $ |
Hommes | 61 365 $ | 63 061 $ | 63 991 $ | 67 678 $ | 70 140 $ |
Femmes | 35 522 $ | 36 873 $ | 39 471 $ | 41 781 $ | 44 325 $ |
Ensemble du Québec | 47 386 $ | 49 053 $ | 51 802 $ | 55 124 $ | 57 231 $ |
Hommes | 56 162 $ | 57 857 $ | 60 342 $ | 64 441 $ | 66 309 $ |
Femmes | 38 973 $ | 40 592 $ | 43 607 $ | 46 132 $ | 48 434 $ |
Source :
Revenu Québec. Commande spéciale.