< Tableaux statistiques < Femmes - Hommes Population selon le genre, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2023p
Hommes | % | Femmes | % | Genres réunis | |
Abitibi | 12 893 | 51,4% | 12 178 | 48,6% | 25 071 |
Abitibi-Ouest | 10 613 | 51,9% | 9 833 | 48,1% | 20 446 |
La Vallée-de-l'Or | 22 629 | 51,4% | 21 367 | 48,6% | 43 996 |
Rouyn-Noranda | 21 735 | 50,6% | 21 207 | 49,4% | 42 942 |
Témiscamingue | 8 329 | 51,0% | 8 013 | 49,0% | 16 342 |
Abitibi-Témiscamingue | 76 199 | 51,2% | 72 598 | 48,8% | 148 797 |
Ensemble du Québec | 4 453 304 | 50,2% | 4 421 379 | 49,8% | 8 874 683 |
p : Données provisoires.
Source :
Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, mai 2024). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.