< Tableaux statistiques < Femmes - Hommes Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1995-1997 à 2021-2023p
Sexes réunis | Hommes | Femmes | ||||
Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
1995-1997 | 76,2 | 77,8 | 73,1 | 74,6 | 79,7 | 81,0 |
1996-1998 | 76,6 | 78,1 | 73,5 | 74,9 | 80,0 | 81,1 |
1997-1999 | 77,1 | 78,2 | 74,2 | 75,0 | 80,3 | 81,2 |
1998-2000 | 77,2 | 78,6 | 74,1 | 75,4 | 80,5 | 81,5 |
1999-2001r | 77,4 | 78,9 | 74,4 | 75,8 | 80,5 | 81,7 |
2000-2002r | 77,4 | 79,2 | 74,4 | 76,2 | 80,7 | 81,9 |
2001-2003r | 77,6 | 79,4 | 74,8 | 76,6 | 80,5 | 82,0 |
2002-2004r | 77,9 | 79,6 | 75,3 | 76,9 | 80,7 | 82,1 |
2003-2005r | 78,4 | 79,9 | 75,8 | 77,3 | 81,1 | 82,4 |
2004-2006r | 79,3 | 80,2 | 76,8 | 77,7 | 81,9 | 82,6 |
2005-2007r | 79,5 | 80,5 | 77,1 | 78,0 | 82,0 | 82,8 |
2006-2008r | 79,7 | 80,7 | 77,2 | 78,3 | 82,4 | 83,0 |
2007-2009r | 79,2 | 80,9 | 76,5 | 78,6 | 82,0 | 83,1 |
2008-2010r | 79,4 | 81,2 | 76,7 | 78,9 | 82,1 | 83,3 |
2009-2011r | 79,5 | 81,5 | 77,2 | 79,2 | 81,8 | 83,5 |
2010-2012r | 79,9 | 81,6 | 77,9 | 79,4 | 81,9 | 83,7 |
2011-2013r | 79,7 | 81,8 | 77,6 | 79,7 | 81,8 | 83,8 |
2012-2014r | 79,7 | 81,9 | 77,5 | 79,9 | 82,0 | 83,8 |
2013-2015r | 79,6 | 82,1 | 77,4 | 80,1 | 82,0 | 83,9 |
2014-2016r | 80,1 | 82,3 | 78,0 | 80,3 | 82,3 | 84,1 |
2015-2017r | 80,1 | 82,4 | 78,3 | 80,5 | 82,0 | 84,2 |
2016-2018r | 80,2 | 82,5 | 78,6 | 80,6 | 82,0 | 84,3 |
2017-2019r | 80,3 | 82,6 | 78,5 | 80,7 | 82,2 | 84,4 |
2018-2020r | 80,5 | 82,5 | 78,6 | 80,6 | 82,6 | 84,3 |
2019-2021r | 80,7 | 82,6 | 78,7 | 80,7 | 82,8 | 84,5 |
2020-2022p,r | 79,9 | 82,4 | 78,1 | 80,5 | 81,9 | 84,3 |
2021-2023p | 79,6 | 82,5 | 77,8 | 80,6 | 81,6 | 84,4 |
Source :
Institut de la statistique du Québec. (2024). Espérance de vie à la naissance selon le sexe, par région administrative, Québec.