< Tableaux statistiques < Famille et enfance Nombre et proportion d'enfants mineurs vivant dans un ménage à faible revenu (MFR, après impôt), MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et rang pour chaque MRC, 2021
Total - Enfants mineurs | À faible revenu (MFR-Après impôt) | Rang /104 MRC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
n | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abitibi | 4 990 | 305 | 6,1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abitibi-Ouest | 3 985 | 305 | 7,7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Vallée-de-l’Or | 8 780 | 675 | 7,7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rouyn-Noranda | 8 505 | 505 | 5,9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Témiscamingue | 3 165 | 295 | 9,3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abitibi-Témiscamingue | 29 425 | 2 095 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble du Québec | 1 632 460 | 118 580 | 7,3 |
Source :
Statistique Canada, Recensement du Canada de 2021, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir des données du tableau 1 de la commande spéciale CO-2407 tiré du Ministère de la Famille, Les enfants vivant dans un ménage à faible revenu au Québec : un portrait à partir du recensement de 2021, 2024.