1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | |
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec1 | 2 252 | 1 396 | 1 422 | 1 155 | 971 | 892 | 810 | 785 | 665 | 580 | 588 |
Bas-Saint-Laurent | 5 781 | 3 633 | 3 492 | 2 950 | 2 609 | 2 482 | 2 436 | 2 300 | 2 143 | 1 990 | 2 017 |
Centre-du-Québec | 6 817 | 4 832 | 5 189 | 4 530 | 4 191 | 3 997 | 3 743 | 3 448 | 3 259 | 3 199 | 3 321 |
Chaudière-Appalaches | 10 011 | 6 975 | 8 245 | 7 225 | 6 827 | 6 633 | 6 015 | 5 845 | 5 789 | 5 916 | 6 090 |
Côte-Nord | 105 | 67 | 80 | 80 | 77 | 72 | 63 | 77 | 1 241 | 1 229 | 1 329 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 716 | 1 833 | 1 925 | 1 640 | 1 402 | 1 286 | 1 164 | 1 107 | |||
Estrie | 4 581 | 3 159 | 3 847 | 3 230 | 3 154 | 3 143 | 2 861 | 2 812 | 2 730 | 2 739 | 3 009 |
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 1 284 | 550 | 727 | 545 | 375 | 331 | 292 | 315 | 289 | 255 | 224 |
Lanaudière | 3 721 | 2 882 | 3 090 | 2 650 | 2 317 | 2 105 | 1 776 | 1 700 | 1 578 | 1 566 | 1 539 |
Laurentides | 2 499 | 1 753 | 2 181 | 1 965 | 1 920 | 1 759 | 1 536 | 1 448 | 1 390 | 1 337 | 1 265 |
Laval | 332 | 274 | 356 | 320 | 229 | 202 | 162 | 152 | 156 | 179 | 155 |
Montréal | 132 | 109 | 141 | 70 | 50 | 86 | 54 | 73 | |||
Mauricie | 2 977 | 2 018 | 2 065 | 1 725 | 1 508 | 1 408 | 1 229 | 1 121 | 1 041 | 1 039 | 1 000 |
Montérégie | 12 777 | 10 091 | 11 135 | 9 745 | 9 168 | 8 612 | 7 551 | 7 118 | 6 848 | 6 748 | 6 762 |
Outaouais | 2 573 | 1 699 | 2 077 | 1 845 | 1 699 | 1 585 | 1 291 | 1 217 | 1 167 | 1 055 | 955 |
Québec | 2 686 | 1 813 | 2 141 | 1 785 | 1 559 | 1 398 | 1 156 | 1 157 | 1 141 | 1 087 | 1 126 |
Province | 61 244 | 43 084 | 48 113 | 41 460 | 38 056 | 35 991 | 32 139 | 30 675 | 29 437 | 28 919 | 29 380 |
1 : Parmi les fermes de la région, 13 sont situées dans le Nord-du-Québec en 2006.
1 : Parmi les fermes de la région, aucune n'est située dans le Nord-du-Québec en 2011.
1 : Parmi les fermes de la région, 6 sont situées dans le Nord-du-Québec en 2016. Elles sont localisées dans le Territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.
1 : Parmi les fermes de la région, 6 sont situées dans le Nord-du-Québec en 2021. Elles sont localisées dans le Territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.
Note générale : Les changements conceptuels, méthodologiques et de repérage géographique d'un recensement de l'agriculture à l'autre a une incidence sur la comparabilité du nombre d’exploitations agricoles.