1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2016 | |
Abitibi 1 | 19 725 | 23 327 | 23 820 | 28 837 | 25 912 | 25 090 | 24 551 | 24 846 |
Abitibi-Ouest 2 | 28 918 | 30 597 | 28 098 | 25 924 | 24 635 | 22 405 | 21 131 | 20 900 |
Rouyn-Noranda | 37 671 | 42 696 | 39 393 | 38 441 | 43 028 | 40 323 | 41 439 | 42 246 |
Témiscamingue | 20 243 | 21 323 | 18 743 | 17 816 | 17 763 | 17 813 | 16 279 | 15 984 |
Vallée-de-l’Or 3 | 27 662 | 36 100 | 37 767 | 42 558 | 44 107 | 43 206 | 43 283 | 43 912 |
Région | 134 219 | 154 043 | 147 821 | 153 576 | 155 445 | 148 934 | 146 683 | 147 888 |
1 Comprend Matagami-Joutel pour les années 1951 à 1981.
2 Comprend Beaucanton, Val-Paradis et Villebois pour les années 1951 à 1981. 3 Comprend Lebel-sur-Quévillon et Waswanipi pour les anées 1951 à 1981.