Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |||
Entreprises | Emplois | Entreprises | Emplois | |
Loisirs et diverstissements | 101 | 573 | 4 550 | 65 127 |
Hébergement | 50 | 581 | 1 798 | 24 897 |
Restauration | 195 | 3 086 | 14 732 | 189 312 |
Services de voyages | 9 | 44 | 610 | 6 903 |
Transport (aérien, interurbain, taxe, autobus nolisés, etc. et location) | 55 | 814 | 1 779 | 68 231 |
Total - Secteurs associés au tourisme | 410 | 5 098 | 23 469 | 354 470 |
Note : Estimations du ministère du Tourisme à partir des chiffres du Module des ressources humaines du Compte satellite du tourisme, des données du Recensement de la population de 2021 et des données du Registre des entreprises du Canada (juin 2022). Ces estimations sont susceptibles d’être révisées.