< Tableaux statistiques < Environnement Quantité de matières résiduelles éliminées (tonnes et kilogrammes par individu en une année), MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2020 à 2022
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Total (t) | Kg/hab | Total (t) | Kg/hab | Total (t) | Kg/hab | |
Abitibi | ||||||
Ordures ménagères | 5 341 | 220,56 | 5 818 | 239,28 | 5 157 | 210,83 |
ICI | 4 604 | 190,12 | 5 411 | 222,56 | 5 537 | 226,36 |
CRD | 2 785 | 114,98 | 2 168 | 89,15 | 3 065 | 125,29 |
Total | 12 730 | 525,66 | 13397 | 551,02 | 13759 | 562,46 |
Abitibi-Ouest | ||||||
Ordures ménagères | 5 247 | 255,59 | 4 906 | 238,96 | 4 866 | 237,50 |
ICI | 2 627 | 127,97 | 2 663 | 129,72 | 2 131 | 103,99 |
CRD | 2 559 | 124,67 | 4 009 | 195,28 | 4 273 | 208,59 |
Total | 10 433 | 508,21 | 11 578 | 563,93 | 11270 | 550,10 |
Rouyn-Noranda | ||||||
Ordures ménagères | 8 785 | 203,45 | 8 676 | 201,33 | 8 348 | 193,69 |
ICI | 7 107 | 164,58 | 9 656 | 224,07 | 6 958 | 161,45 |
CRD | 3 478 | 80,55 | 4 781 | 110,95 | 5 257 | 121,97 |
Total | 19 370 | 448,57 | 23113 | 536,36 | 20563 | 477,13 |
Témiscamingue | ||||||
Ordures ménagères | 3 924 | 262,84 | 4 055 | 269,21 | 3 946 | 259,99 |
ICI | 1 845 | 123,55 | 2 076 | 137,81 | 2 108 | 138,93 |
CRD | 725 | 48,58 | 1 029 | 68,32 | 1 265 | 83,34 |
Total | 6 494 | 434,96 | 7160 | 475,31 | 7319 | 482,27 |
Vallée-de-l'Or | ||||||
Ordures ménagères | 16 174 | 383,73 | 15 804 | 375,40 | 14 754 | 349,05 |
ICI | 12 443 | 295,20 | 13 523 | 321,21 | 13 636 | 322,59 |
CRD | 3 536 | 83,89 | 7 695 | 182,77 | 2 176 | 51,48 |
Total | 32 153 | 762,81 | 37022 | 879,40 | 30566 | 723,11 |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||
Ordures ménagères | 39 471 | 272,20 | 39259 | 270,57 | 37 071 | 254,80 |
ICI | 28 626 | 197,41 | 33329 | 229,70 | 30 370 | 208,74 |
CRD | 13 083 | 90,22 | 19682 | 135,65 | 16036 | 110,22 |
Total | 81 180 | 559,83 | 92270 | 635,91 | 83477 | 573,76 |
Notes :
Les communautés autochtones ne sont pas incluses.
ICI : industries, commerces et institutions.
CRD : résidus de construction, de rénovation et de démolition.
Source :
Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Élimination par catégorie de matières résiduelles au Québec par MRC, territoire équivalent et communauté métropolitaine.