< Tableaux statistiques < Environnement Quantité de matières résiduelles éliminées (tonnes et kilogrammes par individu en une année), MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2020 à 2023
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Total (t) | Kg/hab | Total (t) | Kg/hab | Total (t) | Kg/hab | Total (t) | Kg/hab | |
Abitibi | ||||||||
Ordures ménagères | 5 341 | 220,56 | 5 818 | 239,28 | 5 157 | 210,83 | 5 730 | 234 |
ICI | 4 604 | 190,12 | 5 411 | 222,56 | 5 537 | 226,36 | 4 538 | 185 |
CRD | 2 785 | 114,98 | 2 168 | 89,15 | 3 065 | 125,29 | 2 660 | 109 |
Total | 12 730 | 525,66 | 13 397 | 551,02 | 13 759 | 562,46 | 12 928 | 528 |
Abitibi-Ouest | ||||||||
Ordures ménagères | 5 247 | 255,59 | 4 906 | 238,96 | 4 866 | 237,5 | 4 523 | 222 |
ICI | 2 627 | 127,97 | 2 663 | 129,72 | 2 131 | 103,99 | 1 916 | 94 |
CRD | 2 559 | 124,67 | 4 009 | 195,28 | 4 273 | 208,59 | 4 968 | 244 |
Total | 10 433 | 508,21 | 11 578 | 563,93 | 11 270 | 550,1 | 11 407 | 560 |
Rouyn-Noranda | ||||||||
Ordures ménagères | 8 785 | 203,45 | 8 676 | 201,33 | 8 348 | 193,69 | 8 121 | 190 |
ICI | 7 107 | 164,58 | 9 656 | 224,07 | 6 958 | 161,45 | 6 699 | 156 |
CRD | 3 478 | 80,55 | 4 781 | 110,95 | 5 257 | 121,97 | 4 829 | 113 |
Total | 19 370 | 448,57 | 23 113 | 536,36 | 20 563 | 477,13 | 19 649 | 459 |
Témiscamingue | ||||||||
Ordures ménagères | 3 924 | 262,84 | 4 055 | 269,21 | 3 946 | 259,99 | 4 072 | 264 |
ICI | 1 845 | 123,55 | 2 076 | 137,81 | 2 108 | 138,93 | 2 012 | 130 |
CRD | 725 | 48,58 | 1 029 | 68,32 | 1 265 | 83,34 | 1 084 | 70 |
Total | 6 494 | 434,96 | 7 160 | 475,31 | 7 319 | 482,27 | 7 168 | 464 |
Vallée-de-l'Or | ||||||||
Ordures ménagères | 16 174 | 383,73 | 15 804 | 375,4 | 14 754 | 349,05 | 14 436 | 340 |
ICI | 12 443 | 295,2 | 13 523 | 321,21 | 13 636 | 322,59 | 15 924 | 375 |
CRD | 3 536 | 83,89 | 7 695 | 182,77 | 2 176 | 51,48 | 3 185 | 75 |
Total | 32 153 | 762,81 | 37 022 | 879,4 | 30 566 | 723,11 | 33 545 | 790 |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||||
Ordures ménagères | 39 471 | 272,2 | 39259 | 270,57 | 37 071 | 254,8 | 36 882 | 1 250 |
ICI | 28 626 | 197,41 | 33329 | 229,7 | 30 370 | 208,74 | 31 089 | 905 |
CRD | 13 083 | 90,22 | 19682 | 135,65 | 16036 | 110,22 | 16 726 | 611 |
Total | 81 180 | 559,83 | 92 270 | 635,91 | 83 477 | 573,76 | 84 697 | 2 801 |
Notes :
Les communautés autochtones ne sont pas incluses.
ICI : industries, commerces et institutions.
CRD : résidus de construction, de rénovation et de démolition.
Source :
Ministère de l'Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs. Élimination par catégorie de matières résiduelles au Québec par MRC, territoire équivalent et communauté métropolitaine.