< Tableaux statistiques < Entrepreneuriat Nombre de coopératives actives selon le type, Abitibi-Témiscamingue, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 et 2023
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2023 | |
Consommateurs | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 |
Producteurs | 15 | 16 | 17 | 10 | 9 | 8 |
Travailleurs et travailleurs actionnaires | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 |
Solidarité | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 |
Total | 59 | 58 | 59 | 49 | 44 | 46 |
Données au 31 décembre de chaque année.
Source :
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mise à jour en avril 2023.