Non diplômés | Diplômés | Total | |
2022 | 231 | 77 | 308 |
2021 | 303 | 93 | 396 |
2020 | 170 | 46 | 216 |
2019 | 228 | 78 | 306 |
2018 | 224 | 83 | 307 |
2017 | 141 | 91 | 232 |
Non diplômés | Diplômés | Total | |
2022 | 231 | 77 | 308 |
2021 | 303 | 93 | 396 |
2020 | 170 | 46 | 216 |
2019 | 228 | 78 | 306 |
2018 | 224 | 83 | 307 |
2017 | 141 | 91 | 232 |
Commission de la construction du Québec (CCQ), juin 2023. Demande spéciale de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.