< Tableaux statistiques < Emploi et main-d'oeuvre Population occupée par grand domaine professionnel, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2022 à 2024
2022 | 2023 | 2024 | |
Abitibi-Témiscamingue | |||
Total -Toutes les professions | 73 800 | 72 900 | 76 200 |
0 Corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 0 | 0 | 0 |
1 Affaires, finance et administration | 10 700 | 9 300 | 12 500 |
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 4 800 | 4 400 | 5 100 |
3 Secteur de la santé | 7 000 | 7 600 | 5 100 |
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 8 700 | 10 600 | 11 300 |
5 Arts, culture, sports et loisirs | 0 | 0 | 0 |
6 Vente et services | 15 600 | 15 500 | 14 300 |
7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 15 200 | 14 500 | 17 600 |
8 Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 7 800 | 6 500 | 6 400 |
9 Fabrication et services d'utilité publique | 3 100 | 3 300 | 2 600 |
Ensemble du Québec | |||
Total -Toutes les professions | 4 392 000 | 4 522 800 | 4 566 000 |
0 Corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures | 9 400 | 7 500 | 10 700 |
1 Affaires, finance et administration | 793 000 | 813 000 | 829 100 |
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 429 000 | 436 600 | 425 900 |
3 Secteur de la santé | 355 900 | 347 200 | 383 900 |
4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 583 600 | 570 800 | 606 200 |
5 Arts, culture, sports et loisirs | 150 100 | 165 600 | 154 300 |
6 Vente et services | 1 021 300 | 1 098 400 | 1 070 900 |
7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 701 200 | 743 800 | 756 600 |
8 Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 102 100 | 84 900 | 88 200 |
9 Fabrication et services d'utilité publique | 246 300 | 255 100 | 240 300 |
Note : — Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada.
Source :
Statistique Canada. Tableau 14-10-0420-01 - Emploi selon la profession, régions économiques, données annuelles.
Traitement et compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue