< Tableaux statistiques < Emploi et main-d'oeuvre Effectif de la fonction publique québécoise en Abitibi-Témiscamingue (équivalent à temps complet), 1995 à 2022-2023
Effectif régulier | Nombre* | % de l'effectif du Québec |
2022-2023 | 1 073 | 2,0 |
2021-2022 | 1 059 | 2,0 |
2020-2021 | 1 075 | 2,1 |
2019-2020 | 1 082 | 2,1 |
2018-2019 | 1 064 | 2,2 |
2017-2018 | 1 051 | 2,2 |
2016-2017 | 1 035 | 2,2 |
2015-2016 | 1 054 | 2,2 |
2014-2015 | 1 088 | 2,3 |
2013-2014 | 1 066 | 2,3 |
2012-2013 | 1 068 | 2,3 |
2011-2012 | 1 020 | 2,3 |
2010-2011 | 1 027 | 2,3 |
2009-2010 | 1 047 | 2,3 |
2008-2009 | 1 017 | 2,2 |
2007-2008 | 1 003 | 2,2 |
2006-2007 | 1 064 | 2 |
2005-2006 | 1 036 | 1,9 |
2004-2005 | 1 046 | 1,9 |
2003-2004 | 1 069 | 1,9 |
2002-2003 | 1 049 | 1,9 |
2001-2002 | 1 002 | 1,9 |
2000 | 998 | 2 |
1999 | 968 | 2 |
1998 | 896 | 1,9 |
1997 | 1 016 | 2 |
1996 | 1 092 | 2 |
1995 | 1 145 | 2,1 |
Effectif occasionnel | Nombre | % |
2022-2023 | 249 | 3,2 |
2021-2022 | 278 | 3,3 |
2020-2021 | 246 | 3,1 |
2019-2020 | 254 | 3,1 |
2018-2019 | 279 | 3,3 |
2017-2018 | 293 | 3,5 |
2016-2017 | 321 | 3,6 |
2015-2016 | 297 | 3,5 |
2014-2015 | 339 | 3,5 |
2013-2014 | 398 | 3,4 |
2012-2013 | 369 | 3,2 |
2011-2012 | 410 | 3,2 |
2010-2011 | 414 | 3,3 |
2009-2010 | 418 | 3,5 |
2008-2009 | 422 | 3,7 |
2007-2008 | 419 | 3,9 |
2006-2007 | 411 | 3,2 |
2005-2006 | 345 | 2,9 |
2004-2005 | 329 | 2,8 |
2003-2004 | 351 | 2,9 |
2002-2003 | 346 | 2,8 |
2001-2002 | 354 | 2,9 |
2000 | 380 | 2,3 |
1999 | 378 | 2,3 |
1998 | 369 | 2,4 |
1997 | 295 | 2,2 |
1996 | 299 | 2,7 |
1995 | 272 | 2,4 |
Ensemble de l'effectif ** | Nombre | % |
2022-2023 | 1 343 | 2,1 |
2021-2022 | 1 358 | 2,2 |
2020-2021 | 1 329 | 2,2 |
2019-2020 | 1 357 | 2,2 |
2018-2019 | 1 371 | 2,3 |
2017-2018 | 1 374 | 2,4 |
2016-2017 | 1 389 | 2,5 |
2015-2016 | 1 377 | 2,4 |
2014-2015 | 1 459 | 2,5 |
2013-2014 | 1 496 | 2,5 |
2012-2013 | 1 470 | 2,5 |
2011-2012 | 1 463 | 2,5 |
2010-2011 | 1 478 | 2,5 |
2009-2010 | 1 501 | 2,6 |
2008-2009 | 1 465 | 2,5 |
2007-2008 | 1 452 | 2,5 |
2006-2007 | 1 502 | 2,2 |
2005-2006 | 1 396 | 2,1 |
2004-2005 | 1 394 | 2 |
2003-2004 | 1 442 | 2 |
2002-2003 | 1 418 | 2 |
2001-2002 | 1 382 | 2,1 |
2000 | 1 378 | 2,1 |
1999 | 1 348 | 2 |
1998 | 1 269 | 2 |
1997 | 1 311 | 2,1 |
1996 | 1 392 | 2,1 |
1995 | 1 418 | 2,1 |
*Nombre en équivalent à temps complet (ETC).
** Inclut les étudiants et stagiaires.
Source :
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec, L’effectif de la fonction publique du Québec - Équivalents temps complets (ETC).