Forêts anciennes | Forêts rares | Forêts refuges | Total | |
Abitibi-Témiscamingue | 30 | 10 | 0 | 40 |
Bas-Saint-Laurent | 9 | 15 | 2 | 26 |
Capitale-Nationale | 12 | 5 | 0 | 17 |
Chaudière- Appalaches | 9 | 0 | 0 | 9 |
Côte-Nord | 22 | 12 | 1 | 35 |
Estrie | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gaspésie-Île-de-la-Madeleine | 11 | 8 | 5 | 24 |
Lanaudière | 7 | 0 | 0 | 7 |
Laurentides | 21 | 10 | 2 | 33 |
Mauricie | 4 | 3 | 0 | 7 |
Nord-du-Québec | 8 | 4 | 1 | 13 |
Outaouais | 11 | 2 | 10 | 23 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 16 | 5 | 0 | 21 |
Total | 162 | 75 | 22 | 259 |
Un écosystème forestier exceptionnel (EFE) est un type d'aire protégée du Québec administré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.