L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Économie Produit intérieur brut aux prix de base, régions administratives et ensemble du Québec (k$), 2017 à 2021

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2017ʳ 2018ʳ 2019ʳ 2020ᵉʳ 2021ᵉ
k$ k$ k$ k$ k$
Bas-Saint-Laurent 7 384 618 7 590 520 7 859 896 7 948 490 8 810 462
Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 002 611 11 683 075 11 796 559 11 705 190 13 508 496
Capitale-Nationale 38 302 793 39 792 131 41 462 649 41 272 547 45 549 881
Mauricie 9 549 234 10 016 949 10 201 207 10 106 314 11 322 836
Estrie 12 161 871 12 908 068 13 339 705 19 388 012 22 389 127
Montréal 134 061 216 142 091 984 150 680 083 146 044 659 160 009 279
Outaouais 13 797 839 14 341 722 14 960 595 15 294 579 17 158 712
Abitibi-Témiscamingue 8 120 488 8 523 635 8 562 511 8 879 091 9 852 515
Côte-Nord 6 511 881 6 969 191 7 493 129 7 342 479 8 729 127
Nord-du-Québec 4 423 731 4 742 027 5 056 020 4 959 708 5 389 779
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 3 276 260 3 219 191 3 477 113 3 467 468 3 891 193
Chaudière-Appalaches 17 591 214 18 557 385 18 931 643 19 551 432 21 262 596
Laval 15 907 268 16 588 926 17 525 972 17 149 235 19 286 791
Lanaudière 13 959 639 14 515 342 15 297 876 15 370 612 17 557 948
Laurentides 21 378 586 22 361 985 23 607 151 23 290 836 26 607 106
Montérégie 59 440 705 61 722 550 64 711 342 58 584 245 65 840 739
Centre-du-Québec 9 537 498 9 988 923 10 313 289 10 311 105 11 766 413
Total 386 407 453 405 613 605 425 276 739 420 666 000 468 933 000

 Notes : r : données révisées.      er : données estimées et révisées.      e : données estimées


Source :


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire