< Tableaux statistiques < Économie Valeur des permis de bâtir selon le type de construction, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2020 et 2021
2020 | 2021 | ||||
Nombre permis | Valeur $ (000) | Nombre permis | Valeur $ (000) | ||
Abitibi | Résidentiel | 827 | 23 521 850 | 809 | 31 219 256 |
Unifamilial | 798 | 18 485 850 | 774 | 24 740 256 | |
Multilogement | 29 | 5 036 000 | 35 | 6 479 000 | |
Non résidentiel | 24 | 2 463 000 | 24 | 4 293 934 | |
Abitibi-Ouest | Résidentiel | 421 | 8 289 000 | 429 | 8 935 000 |
Unifamilial | 398 | 6 149 000 | 406 | 6 841 000 | |
Multilogement | 23 | 2 140 000 | 23 | 2 094 000 | |
Non résidentiel | 10 | 194 000 | 12 | 880 000 | |
La Vallée-de-l'Or | Résidentiel | 2 112 | 52 489 899 | 2 028 | 84 252 755 |
Unifamilial | 1 849 | 33 515 396 | 1 761 | 40 302 755 | |
Multilogement | 263 | 18 974 503 | 267 | 43 950 000 | |
Non résidentiel | 189 | 56 562 964 | 182 | 122 265 581 | |
Rouyn-Noranda | Résidentiel | 1 565 | 54 174 000 | 1 373 | 73 932 000 |
Unifamilial | 1 410 | 38 104 000 | 1 230 | 45 821 000 | |
Multilogement | 155 | 16 070 000 | 143 | 28 111 000 | |
Non résidentiel | 163 | 44 744 000 | 232 | 62 727 000 | |
Témiscamingue | Résidentiel | 88 | 1 303 159 | 120 | 3 697 008 |
Unifamilial | 86 | 1 233 159 | 112 | 3 080 522 | |
Multilogement | 2 | 70 000 | 8 | 616 486 | |
Non résidentiel | 24 | 7 467 682 | 18 | 2 939 503 | |
Abitibi - Témiscamingue | Résidentiel | 5 013 | 139 777 908 | 4 759 | 202 036 019 |
Unifamilial | 4 541 | 97 487 405 | 4 283 | 120 785 533 | |
Multilogement | 472 | 42 290 503 | 476 | 81 250 486 | |
Non résidentiel | 410 | 111 431 646 | 468 | 193 106 018 | |
Québec | Résidentiel | 151 216 | 13 002 388 343 | 158 024 | 17 611 024 697 |
Unifamilial | 125 760 | 5 190 028 125 | 129 730 | 7 616 826 000 | |
Multilogement | 25 456 | 7 812 360 218 | 28 294 | 9 994 198 697 | |
Non résidentiel | 13 654 | 6 486 771 286 | 15 086 | 10 127 398 774 |
Note : le nombre et la valeur des permis résidentiels représente le total des permis demandés pour les unités créées, les ajouts, les rénovations, les piscines, etc.
Source :
Statistique Canada, Enquête des permis de bâtir, commande spéciale.