2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Heures travaillées sur les chantiers de la région (000) | 2 907 | 2 987 | 2 479 | 3 212 | 3 589 | 3 763 |
Institutionnel et commercial | 1 364 | 1 401 | 1 173 | 1 448 | 1 616 | 1 593 |
Industriel | 604 | 667 | 469 | 639 | 896 | 928 |
Génie civil et voirie | 565 | 559 | 465 | 657 | 618 | 804 |
Résidentiel | 374 | 361 | 372 | 469 | 459 | 439 |
Salariés actifs domiciliés dans la région | ||||||
Nombre | 3 304 | 3 382 | 3 189 | 3 413 | 3 368 | 3377 |
Heures travaillées (000) | 2 684 | 2 751 | 2 367 | 2 990 | 3 170 | 3170 |
Salaires versés (000 000 $) | 116,3 | 112,8 | 108,1 | 138,6 | 151,8 | 156,4 |
Logements mis en chantier 1 | 315 | 188 | 374 | 334 | 417 | 218 |
1. Centres urbains de 10 000 habitants et plus.
Société canadienne d'hypothèques et de logement, compilation CCQ.