2010 | 20111 | 20131 | 20151 | |
Coopératives déclarantes (nombre) | 49 | 46 | 47 | 48 |
Actif ($) | 72 703 956 | 68 658 329 | 69 399 693 | 71 634 196 |
Avoir ($) | 24 213 793 | 23 831 343 | 21 369 860 | 23 230 147 |
Chiffre d’affaires et revenus($) | 101 413 980 | 109 926 751 | 95 121 188 | 92 949 703 |
Trop-perçu de l'exercice($) | -100 147 | -39 388 | -1 187 879 | -461 528 |
Membres (nombre) | 37 061 | 37 789 | 39 022 | 42 750 |
Emplois (nombre)2 | 1 362 | 1 161 | 944 | 958 |
1. Depuis 2011, les données sont traitées à toutes les années impaires.
2. Emplois sous contrôle coopératif québécois (ces emplois incluent ceux dans des filiales et/ou à l'extérieur du Québec).