< Tableaux statistiques < Démographie Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1995-1997 à 2022-2024p
Sexes réunis | Hommes | Femmes | ||||
Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
1995-1997 | 76,2 | 77,8 | 73,1 | 74,6 | 79,7 | 81,0 |
1996-1998 | 76,6 | 78,1 | 73,5 | 74,9 | 80,0 | 81,1 |
1997-1999 | 77,1 | 78,2 | 74,2 | 75,0 | 80,3 | 81,2 |
1998-2000 | 77,2 | 78,6 | 74,1 | 75,4 | 80,5 | 81,5 |
1999-2001 | 77,4 | 78,9 | 74,4 | 75,9 | 80,5 | 81,8 |
2000-2002 | 77,4 | 79,2 | 74,4 | 76,3 | 80,7 | 81,9 |
2001-2003 | 77,6 | 79,4 | 74,8 | 76,6 | 80,5 | 82,0 |
2002-2004 | 77,9 | 79,7 | 75,3 | 77,0 | 80,7 | 82,2 |
2003-2005 | 78,4 | 80,0 | 75,8 | 77,3 | 81,1 | 82,4 |
2004-2006 | 79,3 | 80,3 | 76,8 | 77,7 | 81,9 | 82,6 |
2005-2007 | 79,5 | 80,5 | 77,1 | 78,0 | 82,0 | 82,8 |
2006-2008 | 79,7 | 80,8 | 77,2 | 78,4 | 82,4 | 83,1 |
2007-2009 | 79,2 | 81,0 | 76,5 | 78,6 | 82,0 | 83,2 |
2008-2010 | 79,4 | 81,3 | 76,7 | 79,0 | 82,1 | 83,4 |
2009-2011 | 79,5 | 81,5 | 77,2 | 79,3 | 81,8 | 83,6 |
2010-2012 | 79,9 | 81,7 | 77,9 | 79,5 | 81,9 | 83,7 |
2011-2013 | 79,7 | 81,9 | 77,6 | 79,8 | 81,8 | 83,9 |
2012-2014 | 79,7 | 82,0 | 77,5 | 80,0 | 82,0 | 83,9 |
2013-2015 | 79,6 | 82,2 | 77,4 | 80,1 | 82,0 | 84,0 |
2014-2016 | 80,1 | 82,4 | 78,0 | 80,4 | 82,3 | 84,2 |
2015-2017 | 80,1 | 82,5 | 78,3 | 80,6 | 82,0 | 84,3 |
2016-2018 | 80,2 | 82,6 | 78,6 | 80,7 | 82,0 | 84,3 |
2017-2019 | 80,3 | 82,7 | 78,5 | 80,8 | 82,2 | 84,5 |
2018-2020 | 80,5 | 82,5 | 78,6 | 80,7 | 82,6 | 84,3 |
2019-2021 | 80,7 | 82,7 | 78,7 | 80,7 | 82,8 | 84,6 |
2020-2022p,r | 79,9 | 82,4 | 78,1 | 80,5 | 81,9 | 84,3 |
2021-2023p | 79,6 | 82,6 | 77,7 | 80,7 | 81,6 | 84,4 |
2022-2024p | 79,6 | 82,5 | 77,6 | 80,7 | 81,7 | 84,3 |
Notes
r : Données révisées.
p : Données provisoires.
Source :
Institut de la statistique du Québec. (2024). Espérance de vie à la naissance selon le sexe, par région administrative, Québec.