Types de motoneigistes | Dépenses (tx incl.) | Jrs/motoneige |
Nuitées/ motoneige |
Excursionnistes1 | 12 822 142 $ | 132 225 | - |
Touristes Québec (incluant région) | 9 264 436 $ | - | 42 482 |
Touristes Canada (Ontario) | 3 449 059 $ | - | 16 581 |
Touristes États-Unis | 1 465 888 $ | - | 4 233 |
Dépenses des clubs et partenaires touristiques | 2 880 000 $ | - | - |
Total | 29 881 525 $ | 132 225 | 63 269 |
1. Ayant effectué un aller-retour de plus de 100 kilomètre dans la même journée.
Note: Les excursions et les nuités sont calculées par groupe-motoneige, chaque motoneige transporte en moyenne 1,39 personne pour les excursionnistes et 1,24 personne pour les touristes.