Abitibi-Témiscamingue (M$) | ||||||
Immobilisations | Construction | Matériel et outillage | Réparations | Construction | Matériel et outillage | |
2006 | 615,5 | 300,5 | 314,9 | 275,4 | 45,4 | 230,1 |
2007 | 741,7 | 354,1 | 387,6 | 223,4 | 54,5 | 168,9 |
2008 | 856,8 | 510,2 | 346,6 | 385,5 | 126 | 259,4 |
2009 | 1155,3 | 710,5 | 444,8 | 387,4 | 112,4 | 275 |
2010 | 1638,9 | 1019,7 | 619,2 | 375,7 | 88,5 | 287,2 |
2011 | 1359,3 | 865,7 | 493,6 | 431,2 | 144,2 | 287 |
2012 | 1588,6 | 1078,3 | 510,3 | 428,8 | 99,5 | 329,3 |
2013 | 1216,4 | 851 | 365,4 | 409 | 95,2 | 313,8 |
2014 | 1307 | 979,9 | 327,2 | 489,3 | 161,3 | 328 |
2015 | 1088,5 | 864 | 224,5 | 391,5 | 123,9 | 267,6 |
2016 | 1192,6 | 917 | 275,7 | 382,8 | 128,9 | 253,9 |
2017 | 1418,4 | 1026,4 | 392 | 519 | 175,1 | 343,9 |
2018 | 1627,9 | 1218 | 409,9 | 487,2 | 229,4 | 257,8 |
2019 | 1424 | 959 | 465 | 474,6 | 277 | 197,7 |
2020 | 1534,8 | 1139,4 | 395,4 | 526 | 330,1 | 196 |
2021 | 1649,3 | 1189,9 | 459,3 | 573,8 | 269,4 | 304,4 |
2022 | 2249,4 | 1694,7 | 554,6 | 689 | 401,6 | 287,4 |
2023? | 2057,7 | 1583,6 | 474,2 | .. | .. | .. |
2024i | 2142,4 | 1622,2 | 520,1 | |||
Ensemble du Québec (M$) | ||||||
Immobilisations | Construction | Matériel et outillage | Réparations | Construction | Matériel et outillage | |
2006 | 31574,2 | 14003,9 | 17570,3 | 7716 | 2363,6 | 5352,4 |
2007 | 33695,4 | 16287,7 | 17407,7 | 8881,5 | 3291,9 | 5589,6 |
2008 | 35650,4 | 19005,4 | 16645 | 9446,2 | 3605,7 | 5840,5 |
2009 | 34308,2 | 19883 | 14425,2 | 9718,5 | 3695 | 6023,5 |
2010 | 34715,8 | 20381,9 | 14333,9 | 10321,4 | 3596,2 | 6725,2 |
2011 | 37010,4 | 22763,2 | 14247,2 | 11179,1 | 4149,2 | 7029,9 |
2012 | 40191,6 | 25718,1 | 14473,5 | 12035,8 | 4616,4 | 7419,4 |
2013 | 38364,7 | 25409 | 12955,6 | 10810,9 | 3761,4 | 7049,4 |
2014 | 34288,1 | 22975,7 | 11312,4 | 12379 | 4705,2 | 7673,8 |
2015 | 34601,7 | 22460,7 | 12141 | 12185,1 | 5307,9 | 6877,3 |
2016 | 34776,3 | 22029,9 | 12746,4 | 12458,1 | 5362,4 | 7095,7 |
2017 | 37629,6 | 23480,1 | 14149,4 | 12418,9 | 5541 | 6877,9 |
2018 | 42802,6 | 26559,9 | 16242,7 | 14016,6 | 7500,1 | 6516,5 |
2019 | 45782,1 | 28664,2 | 17117,9 | 15227,7 | 8656,7 | 6571,1 |
2020 | 43172,1 | 27614,8 | 15557,3 | 14823,7 | 8689,4 | 6134,3 |
2021 | 47999,7 | 29897 | 18102,7 | 15506,5 | 8652,9 | 6853,6 |
2022 | 55112,8 | 34204,4 | 20908,4 | 18044,1 | 10784,8 | 7259,3 |
2023? | 59750,7 | 38610,8 | 21140 | .. | .. | .. |
2024i | 65003,9 | 41829,2 | 23174,6 |
Note : En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
p : provisoires; i : intentions.