Dépannage alimentaire - Paniers de provisions | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Centre de bénévolat de La Vallée-de-l'Or 1 | |||||
Nombre de visites | 3 929 | 4 186 | 2 208 | 6 184 | 6 716 |
Nombre de personnes aidées | 1 667 | 5 445 | 3 342 | 7 526 | 8 459 |
% d'enfants | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 35,3 | 31,4 |
Ressourcerie Bernard-Hamel 2 | |||||
Nombre de visites | 2 919 | 2 507 | 677 | 2 534 | 3 559 |
Nombre de personnes aidées | 1 799 | 3 083 | 1 410 | 4 182 | 5 823 |
% d'enfants | 27,7 | 32,3 | 24,2 | 25,5 | 28,8 |
1. Données comprenant celles de la MRC de la Vallée-de-l'Or et de la MRC d'Abitibi.
2. Données comprenant celles de Rouyn-Noranda et des MRC d'Abitibi-Ouest et du Témiscamingue.
Les statistiques réfèrent à un mois précis, soit mars de chaque année. Divers facteurs peuvent contribuer à apprécier avec justesse l'augmentation du nombre de personnes aidées tels que l'augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité de l'aide alimentaire.