< Tableaux statistiques < Démographie Population totale selon le groupe d'âge, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2023p
Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
Ensemble du Québec |
|
0-4 | 1 266 | 944 | 2 625 | 2 156 | 695 | 7 686 | 424 671 |
5-9 | 1 343 | 1 119 | 2 530 | 2 416 | 838 | 8 246 | 471 810 |
10-14 | 1 501 | 1 162 | 2 513 | 2 518 | 994 | 8 688 | 489 509 |
15-19 | 1 339 | 1 095 | 2 331 | 2 201 | 944 | 7 910 | 462 354 |
20-24 | 1 256 | 987 | 2 142 | 2 389 | 710 | 7 484 | 505 283 |
25-29 | 1 474 | 972 | 2 666 | 2 839 | 811 | 8 762 | 577 961 |
30-34 | 1 580 | 1 091 | 3 090 | 3 159 | 839 | 9 759 | 616 743 |
35-39 | 1 543 | 1 187 | 2 755 | 2 788 | 875 | 9 148 | 580 428 |
40-44 | 1 581 | 1 258 | 2 743 | 2 794 | 981 | 9 357 | 608 949 |
45-49 | 1 549 | 1 132 | 2 554 | 2 393 | 951 | 8 579 | 562 105 |
50-54 | 1 471 | 1 120 | 2 502 | 2 420 | 953 | 8 466 | 520 244 |
55-59 | 1 771 | 1 420 | 3 023 | 2 870 | 1 184 | 10 268 | 576 596 |
60-64 | 2 049 | 1 799 | 3 564 | 3 230 | 1 493 | 12 135 | 630 297 |
65-69 | 1 891 | 1 689 | 3 082 | 2 949 | 1 388 | 10 999 | 574 256 |
70-74 | 1 469 | 1 406 | 2 272 | 2 253 | 1 053 | 8 453 | 463 629 |
75-79 | 1 065 | 948 | 1 674 | 1 626 | 739 | 6 052 | 363 123 |
80-84 | 575 | 621 | 1 036 | 950 | 472 | 3 654 | 229 546 |
85-89 | 245 | 296 | 554 | 610 | 263 | 1 968 | 129 809 |
90+ | 103 | 200 | 340 | 381 | 159 | 1 183 | 87 370 |
Total de la population | 25 071 | 20 446 | 43 996 | 42 942 | 16 342 | 148 797 | 8 874 683 |
p : données provisoires.
Source :
Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, mai 2024). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.