L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Démographie Perspectives démographiques selon les groupes d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 2021-2041

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

 

  2021 2022 2026 2031 2036 2041
0-4 7 834 7 839 7 854 7 612 7 579 7 787
5-9 8 232 8 126 7 861 7 885 7 658 7 632
10-14 8 408 8 493 8 233 7 855 7 900 7 681
15-19 7 465 7 553 8 356 8 203 7 842 7 896
20-24 7 890 7 787 7 817 8 688 8 590 8 255
25-29 8 746 8 683 8 011 7 779 8 674 8 633
30-34 9 056 9 222 8 975 8 086 7 872 8 795
35-39 9 156 9 028 9 161 9 042 8 154 7 961
40-44 9 112 9 190 9 147 9 141 9 048 8 171
45-49 8 434 8 441 9 055 9 064 9 080 9 018
50-54 8 904 8 704 8 337 8 966 8 968 8 998
55-59 11 753 11 127 8 712 8 180 8 823 8 835
60-64 12 401 12 377 11 255 8 404 7 934 8 583
65-69 10 498 10 825 11 621 10 616 7 996 7 584
70-74 8 046 8 332 9 601 10 699 9 840 7 480
75-79 5 601 5 898 7 039 8 471 9 528 8 842
80-84 3 429 3 624 4 504 5 735 7 000 7 972
85-89 2 035 2 023 2 351 3 172 4 132 5 147
90-94 944 998 1 035 1 268 1 775 2 391
95-99 270 251 312 364 473 700
100+ 28 37 46 63 77 111
Total 148 242 148 558 149 283 149 293 148 943 148 472

Source :


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire