L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Démographie Indice synthétique de fécondité, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1986 à 2023p

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  Abitibi-
Témiscamingue
Ensemble
du Québec
2023p 1,630 1,377
2022p,r 1,714 1,479
2021r 1,955 1,575
2020r 1,956 1,514
2019r 1,935 1,566
2018r 1,800 1,577
2017r 1,839 1,600
2016r 1,992 1,661
2015r 1,889 1,668
2014r 1,974 1,673
2013r 1,909 1,684
2012r 1,969 1,685
2011r 1,944 1,683
2010r 1,932 1,698
2009r 2,056 1,731
2008r 1,995 1,734
2007r 1,870 1,683
2006r 1,802 1,647
2005r 1,744 1,541
2004r 1,588 1,501
2003r 1,674 1,503
2002r 1,575 1,474
2001r 1,677 1,496
2000 1,612 1,453
1999 1,594 1,469
1998 1,632 1,494
1997 1,712 1,542
1996 1,832 1,612
1995 1,836 1,616
1994 1,817 1,638
1993 1,882 1,636
1992 1,886 1,666
1991 1,895 1,653
1990 1,851 1,632
1989 1,759 1,509
1988 1,661 1,415
1987 1,596 1,359
1986 1,615 1,374

Note : nombre moyen d'enfant par femme en âge de procréer.

 


Source :


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire