< Tableaux statistiques < Démographie Solde migratoire interrégional pour l'Abitibi-Témiscamingue, 1998-1999 à 2022-2023
Période | Solde migratoire total |
1998-1999 | -2 173 |
1999-2000 | -2 752 |
2000-2001 | -2 765 |
2001-2002 | -1 996 |
2002-2003 | -1 520 |
2003-2004 | -963 |
2004-2005 | -581 |
2005-2006 | -374 |
2006-2007 | -163 |
2007-2008 | -390 |
2008-2009 | -392 |
2009-2010 | -407 |
2010-2011 | 53 |
2011-2012 | 153 |
2012-2013 | -7 |
2013-2014 | -293 |
2014-2015 | -539 |
2015-2016 | -433 |
2016-2017 | -302 |
2017-2018 | -406 |
2018-2019 | -518 |
2019-2020 | -320 |
2020-2021 | -205 |
2021-2022 | -256 |
2022-2023 | -455 |
Note : Le solde migratoire représente la différence entre les départs et les arrivées.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Mise à jour : 21 mars 2024.