< Tableaux statistiques < Culture Dépenses directes de l'administration publique québécoise au titre de la culture selon le domaine et le secteur d'activité, Abitibi-Témiscamingue (000 $), 2017-2018 à 2021-2022
Domaine et secteur d'activité | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
k$ | k$ | k$ | k$ | k$ | |
Total | 15 796,0 | 17 490,0 | 19 762,3 | 20 453,2 | 21 214,8 |
Arts visuels, métiers d'art et arts médiatiques | 1 016,6 | 940,3 | 1 093,0 | 1 498,9 | 968,7 |
..Arts visuels | 876,6 | 830,3 | 1 005,3 | 1 233,1 | 823,5 |
..Métiers d'art | 21,1 | 25,6 | 13,7 | 111,2 | 92,0 |
..Arts médiatiques | 119,0 | 84,4 | 74,0 | 154,5 | 53,2 |
Arts de la scène | 1 014,8 | 1 180,3 | 1 030,4 | 1 758,1 | 2 185,8 |
..Théâtre | 296,5 | 729,3 | 606,7 | 411,1 | 282,6 |
..Musique et opéra | 464,1 | 239,6 | 226,1 | 409,0 | 224,5 |
..Danse | 4,0 | 17,1 | 24,6 | 50,3 | 40,1 |
..Variétés | 250,3 | 194,2 | 173,0 | 887,7 | 1 638,4 |
Patrimoine, institutions muséales et archives | 2 986,7 | 4 513,3 | 5 005,7 | 2 697,5 | 2 789,2 |
..Patrimoine | 861,4 | 2 242,1 | 2 818,6 | 1 488,2 | 1 640,5 |
..Institutions muséales | 1 560,2 | 1 712,1 | 1 522,2 | 604,5 | 554,1 |
..Archives | 565,1 | 559,1 | 664,9 | 604,8 | 594,7 |
Bibliothèques | 5 114,8 | 4 188,1 | 4 652,2 | 4 225,1 | 4 878,7 |
..Nationale | - | - | - | - | - |
..Publiques | 1 791,2 | 752,4 | 1 102,9 | 612,9 | 800,7 |
..Scolaires | 1 874,4 | 1 855,3 | 1 864,8 | 1 958,4 | 2 161,3 |
..Collégiales et universitaires | 1 449,1 | 1 580,4 | 1 684,5 | 1 653,8 | 1 916,8 |
Livre et périodique | 286,8 | 426,2 | 434,4 | 339,6 | 512,6 |
..Livre | 81,3 | 241,8 | 195,6 | 211,2 | 254,5 |
..Périodique | 205,5 | 184,4 | 238,8 | 128,4 | 258,1 |
Enregistrement sonore | 73,3 | 99,1 | 124,9 | 346,7 | 234,2 |
Cinéma et audiovisuel | 199,5 | 158,6 | 609,6 | 433,0 | 500,5 |
Radio et télévision | 631,6 | 719,7 | 770,3 | 611,9 | 871,4 |
Multimédia | 174,0 | 35,6 | 135,3 | - | 23,7 |
Enseignement des arts | 1 161,4 | 1 369,0 | 1 378,4 | 1 027,1 | 1 175,8 |
Relations interculturelles | ... | ... | ... | ... | ... |
Architecture et design | - | - | - | - | - |
Langue française | 55,4 | 104,1 | 68,2 | 87,9 | 20,2 |
Activités multidisciplinaires | 2 097,4 | 2 819,1 | 2 691,8 | 4 562,8 | 4 396,8 |
..Festivals et événements à caractère culturel | 212,4 | 450,4 | 418,9 | 393,2 | 427,9 |
..Autres activités multidisciplinaires | 1 885,0 | 2 368,7 | 2 272,9 | 4 169,6 | 3 968,9 |
Autres activités culturelles | 983,8 | 936,7 | 1 768,0 | 2 864,6 | 2 657,2 |
Les totaux peuvent différer de la somme des parties à cause de l'arrondissement.
Source :
Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur les dépenses de l'administration publique québécoise au titre de la culture. Site Web consulté le 12 juillet 2023 (tableau).