L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Culture Dépenses culturelles des municipalités en services rendus, régions administratives et ensemble du Québec, 2016, 2018 et 2020

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2016 2018 2020
$ $/hab $ $/hab $ $/hab
Régions centrales 372 387 768 135,42 403 850 074 145,61 394 732 568 139,62
Capitale-Nationale 61 725 479 83,9 68 710 796 92,82 65 961 896 87,41
Montréal 310 662 289 154,23 335 139 278 164,83 328 770 672 158,62
             
Régions périphériques 212 132 166 61,01 222 452 256 63,31 201 908 673 55,79
Chaudière-Appalaches 15 981 929 37,62 17 868 603 41,87 16 005 400 36,98
36,98Laval 22 907 279 53,35 24 860 694 56,84 26 340 092 59,49
Lanaudière 31 489 020 63 28 954 445 57,35 31 271 469 59,89
Laurentides 41 369 801 68,95 42 390 532 69,75 38 651 686 61,34
Montérégie 100 384 138 65,93 108 377 982 70,51 89 640 026 56,35
             
Régions intermédiaires 84 439 826 69,26 88 681 963 72,17 76 330 829 60,82
Mauricie 33 325 953 125,89 35 457 269 133,41 25 050 501 92,54
Estrie 14 022 284 43,28 15 518 249 47,44 15 171 694 45,47
Outaouais 22 439 269 57,94 22 505 111 57,56 21 675 449 54,23
Centre-du-Québec 14 652 321 60,26 15 201 333 62,05 14 433 185 57,51
             
Régions éloignées 62 389 092 77,56 64 479 182 80,44 58 072 346 72,48
Bas-Saint-Laurent 10 902 638 54,53 10 258 946 51,42 10 058 709 50,80
Saguenay--Lac-Saint-Jean 26 272 008 95,65 26 953 799 98,39 23 504 777 84,98
Abitibi-Témiscamingue 11 857 016 82,3 12 597 123 87,47 11 528 554 79,93
Côte-Nord et Nord-du-Québec 9 127 341 94,39 10 176 175 106,52 89 107 208 96,75
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 4 230 088 47,54 4 493 140 50,7 3 873 098 43,87
             
Toutes les municipalités 731 348 852 88,65 779 463 474 93,71 731 044 416 85,98

Dépenses de fonctionnement en culture : à partir de 2014, la part de la TVQ remboursée par le gouvernement est soustraite des dépenses en achat de biens et services faites par les municipalités.

 


Source :

Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture, 2023.

  • 79,93 $ Dépenses par habitant des municipalités à titre de la culture en 2020

Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire