Création ou perte d'emplois selon les régions administratives, 2020 à 2024


 

  2020 2021 2022 2023 2024 Variation 2024/2023
Gaspésie - îles-de-la-Madeleine 31 000 34 600 35 000 37 500 37 000 -500
Bas-Saint-Laurent 87 000 89 800 92 700 96 800 101 300 4 500
Québec 369 400 385 000 396 300 417 400 421 500 4 100
Chaudière-Appalaches 224 200 218 500 234 800 234 100 242 300 8 200
Estrie 160 200 164 600 166 200 166 600 174 800 8 200
Centre du Québec 120 500 130 100 129 600 129 800 132 300 2 500
Montérégie 785 000 814 000 838 500 857 300 858 100 800
Montréal 991 100 1 037 800 1 079 300 1 106 100 1 098 800 -7 300
Laval 211 800 228 000 225 600 238 400 240 600 2 200
Lanaudière 268 800 263 600 284 200 283 600 286 800 3 200
Laurentides 281 300 322 300 327 200 356 800 362 400 5 600
Outaouais 190 700 202 000 213 400 214 400 216 900 2 500
Abitibi-Témiscamingue 69 000 73 600 73 800 72 900 76 200 3 300
Mauricie 123 200 122 400 119 400 126 900 133 600 6 700
Saguenay - Lac-Saint-Jean 122 900 124 000 126 900 132 500 131 100 -1 400
Côte-Nord & Nord-du-Québec 51 600 51 500 48 900 51 700 52 300 600
Ensemble du Québec 4 087 500 4 261 800 4 392 000 4 522 800 4 566 000 43 200

 

 

 

 

 

 

Source :

Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Traitement et compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue