PIB par secteurs (K$) et part des secteurs dans le total du PIB, Abitibi-Témiscamingue, 2023
| Ensemble des industries | 12 219 872 | 100 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | x | x |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 3 619 259 | 29,6 |
| Construction | 1 223 993 | 10,0 |
| Fabrication | 1 731 799 | 14,2 |
| Commerce de gros | 406 210 | 3,3 |
| Commerce de détail | 557 596 | 4,6 |
| Transport et entreposage | 341 248 | 2,8 |
| Industrie de l’information et industrie culturelle | 116 603 | 1,0 |
| Finance et assurances, services immobiliers, de location et de gestion | 884 111 | 7,2 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 296 576 | 2,4 |
| Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement | 178 883 | 1,5 |
| Services d’enseignement | 566 181 | 4,6 |
| Soins de santé et assistance sociale | 797 294 | 6,5 |
| Arts, spectacles et loisirs | 17 709 | 0,1 |
| Services d’hébergement et de restauration | 169 225 | 1,4 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 190 419 | 1,6 |
| Administrations publiques | 552 857 | 4,5 |
29,6 %
Part de l'extraction minière dans le PIB régional en 2023