Chiffres de population et des logements, régions administratives et ensemble du Québec, 2021


  Population 2021 Population 2016 Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 Total des logements privés Logements privés occupés par des résidents habituels Densité de la population au kilomètre carré
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine  89 342 90 311 -1,1 46 701 42 073 4,4
Bas-Saint-Laurent 199 039 197 385 0,8 104 692 93 307 9
Capitale-Nationale  757 950 729 997 3,8 383 057 354 681 40,6
Chaudière-Appalaches 433 312 420 082 3,1 206 126 191 406 28,8
Estrie  337 701 319 004 5,9 172 944 154 724 33,1
Centre-du-Québec 250 445 242 399 3,3 119 199 112 218 36,2
Montérégie 1 591 620 1 507 070 5,6 699 508 671 998 143,2
Montréal  2 004 265 1 942 044 3,2 976 966 910 359 4022,3
Laval 438 366 422 993 3,6 176 115 169 785 1781
Lanaudière  528 598 494 796 6,8 236 975 219 172 43
Laurentides 636 083 589 400 7,9 311 306 275 546 30,9
Outaouais) 405 158 382 604 5,9 199 509 175 731 13,3
Abitibi-Témiscamingue 147 082 146 717 0,2 72 505 66 421 2,6
Mauricie 273 055 266 112 2,6 143 642 130 869 7,7
Saguenay--Lac-Saint-Jean  275 552 276 368 -0,3 138 331 126 404 2,9
Côte-Nord 88 525 92 518 -4,3 45 263 39 798 0,4
Nord-du-Québec 45 740 44 561 2,6 17 325 14 543 0,1
Ensemble du Québec 8 501 833 8 164 361 4,1 4 050 164 3 749 035 6,5

 

Source :