Chiffres de population et des logements, municipalités des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021 (et variation)


  Population, 2021 Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 Total des logements privés1 Logements privés occupés par des résidents habituels2 Densité de la population au kilomètre carré Superficie des terres en kilomètres carrés3
Québec 8 501 833 4,1 4 050 164 3 749 035 6,5 1 298 600
Abitibi-Témiscamingue  147 082 0,2 72 505 66 421 2,6 57 326
MRC de Témiscamingue 16 132 1,0 8 821 7 317 1,0 16 327
Témiscaming 2 368 -2,6 1 407 1 114 3,3 711
Kipawa 446 -10,6 325 214 12,5 36
Saint-Édouard-de-Fabre 671 6,8 320 287 3,5 190
Béarn 708 -1,7 386 350 1,4 496
Ville-Marie 2 464 -4,6 1 264 1 185 422,4 6
Duhamel-Ouest 945 7,6 470 394 10,3 91
Lorrainville 1 286 1,1 602 570 14,6 88
Saint-Bruno-de-Guigues 1 185 2,7 604 497 9,4 126
Laverlochère-Angliers 947 -3,2 525 443 2,4 401
Fugèreville 326 0,0 213 148 2,1 157
Latulipe-et-Gaboury 320 8,5 225 159 1,2 270
Belleterre 285 -8,9 181 136 0,5 544
Laforce 320 38,5 124 109 0,7 437
Moffet 206 10,2 179 104 0,6 340
Saint-Eugène-de-Guigues 458 -1,5 254 198 4,2 110
Notre-Dame-du-Nord 1 090 3,6 569 511 14,7 74
Guérin 333 4,1 210 134 1,8 189
Nédélec 340 -4,5 168 152 0,9 371
Rémigny 287 2,5 148 135 0,3 894
Kebaowek (Réserve indienne) 326 12,0 152 149 572,3 1
Hunter's Point (Établissement indien) 5 -50,0 28 4 3,8 1
Winneway (Établissement indien)  176 69,2 59 57 532,4 0
Timiskaming (Réserve indienne) 541 0,4 208 204 29,4 18
Laniel (Non organisé) 89 8,5 185 57 0,2 408
Les Lacs-du-Témiscamingue (Non organisé) 10 -33,3 15 6 0,0 10 367
MRC de Rouyn-Noranda 42 313 0,0 20 874 19 282 7,1 5 964
Rouyn-Noranda 42 313 0,0 20 874 19 282 7,1 5 964
MRC d'Abitibi-Ouest 20 526 -0,1 10 082 9 233 6,2 3 312
Duparquet 716 7,5 389 342 5,9 121
Rapide-Danseur 380 15,9 209 161 2,2 174
Roquemaure 409 3,5 215 185 3,4 120
Gallichan 488 4,3 304 229 6,6 74
Palmarolle 1 386 -1,6 649 595 11,8 118
Sainte-Germaine-Boulé 941 -4,6 398 384 8,6 110
Poularies 662 -2,9 285 274 3,9 168
Taschereau 898 -6,7 460 425 3,6 247
Authier 290 8,2 134 129 2,0 142
Macamic 2 744 -0,3 1 188 1 142 13,6 202
Sainte-Hélène-de-Mancebourg 410 9,9 185 159 6,0 68
Clerval 373 0,5 291 180 3,8 99
La Reine 307 -9,4 164 142 3,1 98
Dupuy 940 1,0 414 395 7,7 122
La Sarre 7 358 1,0 3 698 3 493 49,6 148
Chazel 254 -12,1 131 118 1,9 134
Authier-Nord 288 -4,0 159 128 1,0 278
Val-Saint-Gilles 169 7,6 79 70 1,5 109
Clermont 484 -1,6 218 200 3,1 157
Normétal 778 -3,7 378 361 14,1 55
Saint-Lambert 191 -1,5 95 89 1,9 100
Lac-Duparquet (Non organisé) 0 0,0 0 0 0,0 114
Rivière-Ojima (Non organisé) 60 -30,2 39 32 0,2 354
MRC d'Abitibi  24 764 0,5 11 784 10 941 3,2 7 628
Champneuf 94 -23,6 54 48 0,4 241
Rochebaucourt 146 11,5 70 66 0,8 184
La Morandière 205 -1,0 111 98 0,5 407
Barraute 1 986 0,9 1 012 930 4,0 493
La Corne 778 8,2 382 322 2,5 308
Landrienne 897 -7,2 410 398 3,3 276
Saint-Marc-de-Figuery 868 4,1 386 352 10,7 81
La Motte 478 5,5 264 222 2,7 175
Saint-Mathieu-d'Harricana 770 4,2 349 318 7,3 106
Amos 12 675 -1,2 6 051 5 760 29,5 429
Saint-Félix-de-Dalquier 1 026 9,1 414 405 9,1 113
Saint-Dominique-du-Rosaire 434 -3,6 205 193 0,9 480
Berry 535 -0,6 283 232 0,9 575
Trécesson 1 232 0,7 584 519 6,3 197
Launay 211 -3,2 99 97 0,8 258
Sainte-Gertrude-Manneville 793 0,8 325 311 2,5 316
Preissac 914 9,5 527 430 2,2 422
Pikogan (Réserve indienne) 540 0,4 165 158 537,4 1
Lac-Despinassy (Non organisé) 21 110,0 12 11 0,0 1 849
Lac-Chicobi (Non organisé) 161 18,4 81 71 0,2 716
MRC de La Vallée-de-l'Or 43 347 0,3 20 944 19 648 1,8 24 095
Val-d'Or 32 752 0,8 15 884 15 033 9,3 3 537
Rivière-Héva 1 495 5,4 729 649 3,5 423
Malartic 3 355 -0,7 1 635 1 481 22,8 147
Senneterre, V  2 782 -3,0 1 534 1 390 0,2 14 719
Senneterre, PE  1 202 0,8 606 559 2,1 567
Belcourt 219 -2,7 120 114 0,5 410
Kitcisakik (Établissement indien)  257 -6,2 93 80 170,2 2
Lac Simon (Réserve indienne)  1 285 -6,9 343 342 409,2 3
Matchi-Manitou (Non organisé)  0 0,0 0 0 0,0 165
Lac-Metei (Non organisé) 0 0,0 0 0 0,0 72
Réservoir-Dozois (Non organisé)  0 0,0 0 0 0,0 3 833
Lac-Granet (Non organisé) 0 0,0 0 0 0,0 218

Note 1. Total des logements privés : Logement privé s'entend d'un ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
Note 2. Logements privés occupés par des résidents habituels : Un logement privé occupé par des résidents habituels désigne un logement privé occupé de façon permanente par une personne ou un groupe de personnes. Sont également inclus dans cette catégorie les logements privés dont les résidents habituels sont temporairement absents le 11 mai 2021.
Note 3. La superficie des terres désigne le nombre de kilomètres carrés de terres dans une région géographique donnée (p. ex. une province, un territoire, une ville). Les données sur la superficie des terres ne sont pas officielles et servent uniquement à calculer la densité de la population.

 

 

Source :

Statistique Canada. 2022. (tableau). Profil du recensement, Recensement de la population de 2021, diffusé le 9 février 2022.