< Tableaux statistiques < Changements climatiques et maîtrise de l'énergie Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) des établissements ayant déclaré 10 000 tonnes et plus en équivalent CO2, Abitibi-Témiscamingue, 2023
Nom de l'entreprise | Nom de l'établissement | Municipalité | Quantité totale de GES incluant le CO2 attribuable à la biomasse |
14969499 Canada Inc. | Usine de panneau OSB et de poutres lamellées- Amos | Amos | 186 915 |
3766063 CANADA INC. | Lieu d'enfouissement technique Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 42 448 |
EACOM TIMBER CORPORATION | Eacom Timber Corporation - Division Val-d'Or | Val-d'Or | 23 773 |
Eldorado Gold (Quebec) inc. | Site Lamaque Sud | Val-d'Or | 15 320 |
GLENCORE CANADA CORPORATION | Fonderie Horne | Rouyn-Noranda | 121 466 |
GLOBAL LVL INC. | Usine de fabrique de bois de placage lamellé (LVL de Ville-Marie) | Ville-Marie | 14 738 |
Iamgold Corporation | Fayolle | Rouyn-Noranda | 2 815 |
LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE | La compagnie Commonwealth Plywood ltée (Division sciage-déroulage Belleterre) | Belleterre | 4 506 |
LES CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTÉE | Scierie Béarn | Béarn | 13 887 |
LES CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTÉE | Scierie Landrienne inc. | Landrienne | 25 999 |
LES CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTÉE | Scierie La Sarre | La Sarre | 17 003 |
Lithium Amérique du Nord inc. | Lithium Amérique du Nord | La Corne | 29 958 |
Matériaux Blanchet inc. | Matériaux Blanchet inc. | Amos | 23 506 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Canadian Malartic | Malartic | 211 637 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Laronde | Preissac | 45 845 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Goldex | Val-d'Or | 14 639 |
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or | Lieu d'enfouissement technique Vallée-de-l'Or | Val-d'Or | 23 973 |
NORBORD INC. | Industries Norbord inc. - Division La Sarre | La Sarre | 143 320 |
PF RÉSOLU CANADA INC. | Centrale énergétique Boralex Senneterre | Senneterre | 243 380 |
PF RÉSOLU CANADA INC. | PF Résolu - Division Senneterre scierie | Senneterre | 32 051 |
PF RÉSOLU CANADA INC. | PF Résolu Canada inc. (division bois d'oeuvre) - Senneterre (Lac Clair) | Senneterre | 5 785 |
Rayonier A.M. Canada, Société en nom collectif | Complexe Témiscaming | Témiscaming | 734 722 |
Uniboard Canada inc. | Uniboard Canada inc. - Division Val-d'Or | Val-d'Or | 37 541 |
Note : Les entreprises sont obligées de déclarer leurs émissions totales de GES au-delà du seuil de 10 000 tonnes de GES par an dans le cadre du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
Quantité totale de GES incluant le CO2 attribuable à la biomasse (t éq. CO2).
Source :
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Registre des émissions de gaz à effet de serre - 2023.