< Tableaux statistiques < Changements climatiques et maîtrise de l'énergie Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) des établissements ayant déclaré 10 000 tonnes et plus en équivalent CO2 (t éq. CO2), Abitibi-Témiscamingue, 2022
Entreprise | Établissement | Municipalité | Quantité totale de GES1 |
Canadian Malartic GP | Mine Canadian Malartic | Malartic | 210 117 |
Eacom Timber Corporation | Eacom Timber Corporation - Division Val-d'Or | Val-d'Or | 26 949 |
Eldorado Gold (Quebec) inc. | Site Lamaque Sud | Val-d'Or | 15 343 |
Forex Amos inc. | Forex - Usine Amos | Amos | 224 395 |
Glencore Canada Corporation | Fonderie Horne | Rouyn-Noranda | 192 455 |
Iamgold Corporation | Mine Doyon | Preissac | 16 012 |
LVL Global inc. | Usine de fabrique de bois de placage lamellé (LVL de Ville-Marie) | Ville-Marie | 16 948 |
Les chantiers de Chibougamau ltée | Scierie Landrienne inc. | Landrienne | 23 975 |
Lithium Amérique du nord inc. | Lithium Amérique du Nord | La Corne | 4 069 |
Matériaux Blanchet inc. | Matériaux Blanchet inc. | Amos | 28 312 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Goldex | Val-d'Or | 14 207 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Laronde | Preissac | 41 049 |
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or | Lieu d'enfouissement technique Vallée-de-l'Or | Val-d'Or | 21 589 |
Norbord inc. | Industries Norbord inc. - Division La Sarre | La Sarre | 151 473 |
PF Résolu Canada inc. | Centrale énergétique Boralex Senneterre | Senneterre | 248 788 |
PF Résolu Canada inc. | PF Résolu - Division Senneterre scierie | Senneterre | 32 179 |
Produits Forestiers GreenFirst (QC) Inc. | Scierie Béarn | Béarn | 16 743 |
Produits Forestiers GreenFirst (QC) Inc. | Scierie La Sarre | La Sarre | 17 348 |
Rayonier A.M. Canada Société en nom collectif | Complexe Témiscaming | Témiscaming | 689 253 |
Uniboard Canada inc. | Uniboard Canada inc. - Division Val-d'Or | Val-d'Or | 41 841 |
Note : Les entreprises sont obligées de déclarer leurs émissions totales de GES au-delà du seuil de 10 000 tonnes de GES par an dans le cadre du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
1. Quantité totale de GES incluant le CO2 attribuable à la biomasse (t éq. CO2).
Source :
MELCC. (2021). Registre des émissions de gaz à effet de serre - 2022.