< Tableaux statistiques < Changements climatiques et maîtrise de l'énergie Consommation (GWh) annuelle d'électricité par catégorie d'usage, Hydro-Québec, Abitibi-Témiscamingue, 2015 à 2019
Catégories d'usage | Consommation (GWh) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Résidentiel | 1 270 | 1 221 | 1 254 | 1 318 | 1 333 |
Agricole | 34 | 33 | 35 | 37 | 37 |
Commercial | 490 | 513 | 534 | 555 | 545 |
Institutionnel | 268 | 260 | 263 | 270 | 269 |
Industriel | 3 605 | 3 712 | 3 810 | 3 830 | 3 749 |
Autres | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Total | 5 670 | 5 742 | 5 898 | 6 012 | 5 934 |
Source :
Hydro-Québec, Données obtenues dans le cadre de l'accès à l'information. Note : Les données transmises peuvent diverger légèrement des données officielles de l’entreprise.