Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
Ensemble du Québec | |
Total - Lieu de naissance pour la population des immigrants | 295 | 125 | 855 | 750 | 325 | 2 350 | 1 210 600 |
Amériques | 55 | 30 | 155 | 150 | 40 | 435 | 264 885 |
Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 705 |
Colombie | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 45 | 29 670 |
El Salvador | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 11 515 |
Haïti | 25 | 0 | 55 | 20 | 0 | 110 | 86 105 |
Mexique | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 45 | 17 390 |
Pérou | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 13 885 |
États-Unis d'Amérique | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 65 | 24 945 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 20 | 15 | 10 | 55 | 0 | 110 | 61 020 |
Europe | 100 | 25 | 210 | 210 | 160 | 705 | 309 015 |
France | 55 | 15 | 115 | 125 | 60 | 375 | 93 160 |
Allemagne | 0 | 0 | 20 | 25 | 15 | 75 | 8 385 |
Grèce | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 16 130 |
Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 43 975 |
Pologne | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 670 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 660 |
Royaume-Uni | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 45 | 12 290 |
Autres lieux de naissance en Europe | 15 | 0 | 30 | 25 | 55 | 120 | 47 310 |
Afrique | 90 | 55 | 400 | 310 | 75 | 930 | 302 010 |
Algérie | 0 | 30 | 35 | 40 | 15 | 120 | 72 835 |
Congo, République démocratique du | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 70 | 15 595 |
Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 325 |
Maroc | 10 | 0 | 50 | 65 | 20 | 150 | 68 865 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 60 | 25 | 285 | 180 | 35 | 585 | 118 820 |
Asie | 50 | 0 | 85 | 85 | 40 | 265 | 332 925 |
Liban | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 42 280 |
Syrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 845 |
Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 500 |
Philippines | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 31 350 |
Viet Nam | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 485 |
Autres lieux de naissance en Asie | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 75 | 44 455 |
Océanie et autres lieux de naissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 765 |
« Immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie. Dans le Recensement de la population de 2016, « Immigrants » comprend les immigrants arrivés au Canada le 10 mai 2016 ou avant.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties peut ne pas être égale à 100 %. Données échantillons (25 %).