< Tableaux statistiques < Accès au Recensement 2021 Population active occupée de 15 ans et plus selon le type d'industrie, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021
Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée -de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
Total - Industrie | 12 170 | 9 095 | 21 215 | 21 130 | 7 010 | 70 620 | 4 100 450 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 490 | 570 | 360 | 140 | 600 | 2 160 | 73 930 |
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 1 050 | 1 315 | 3 325 | 2 400 | 260 | 8 350 | 23 880 |
22 Services publics | 120 | 105 | 190 | 575 | 100 | 1 090 | 30 550 |
23 Construction | 790 | 540 | 985 | 1765 | 570 | 4 650 | 277 410 |
31-33 Fabrication | 1 080 | 795 | 1 475 | 1265 | 1 030 | 5 645 | 429 080 |
41 Commerce de gros | 510 | 190 | 585 | 670 | 85 | 2 040 | 140 510 |
44-45 Commerce de détail | 1 420 | 1 030 | 2 415 | 2595 | 730 | 8 190 | 480 930 |
48-49 Transport et entreposage | 465 | 450 | 1 110 | 725 | 355 | 3 105 | 195 375 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 70 | 35 | 325 | 200 | 35 | 665 | 89 705 |
52 Finance et assurances | 225 | 155 | 355 | 375 | 130 | 1 240 | 166 290 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 120 | 40 | 205 | 270 | 15 | 650 | 59 970 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 435 | 240 | 1 075 | 980 | 160 | 2 890 | 331 805 |
55 Gestion de sociétés et d'entreprises | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 440 |
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 320 | 260 | 835 | 765 | 160 | 2 340 | 155 390 |
61 Services d'enseignement | 895 | 660 | 1 505 | 1 805 | 590 | 5 455 | 330 285 |
62 Soins de santé et assistance sociale | 2 025 | 1 495 | 3 025 | 2 840 | 1 105 | 10 490 | 601 400 |
71 Arts, spectacles et loisirs | 95 | 55 | 160 | 215 | 55 | 580 | 58 315 |
72 Services d'hébergement et de restauration | 650 | 360 | 1 205 | 1 135 | 230 | 3 580 | 188 285 |
81 Autres services (sauf les administrations publiques) | 555 | 435 | 1 065 | 940 | 250 | 3 245 | 177 285 |
91 Administrations publiques | 845 | 360 | 1 010 | 1 455 | 550 | 4 220 | 284 590 |
Source :
Statistique Canada, Recensement de la population de 2021, tableau 98-10-0456-01.
Compilation et traitement : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.