< Tableaux statistiques < Accès au Recensement 2021 Évolution des familles selon la présence ou non d'enfants et la structure familiale, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1996 à 2021
1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | Variation 2021/2011 | |
Abitibi | ||||||||
Total des familles | 6 780 | 6 955 | 7 010 | 6 970 | 7 040 | 7 130 | 7 005 | -0,5% |
Sans enfants | 1 965 | 2 100 | 2 560 | 2 815 | 3 165 | 3 410 | 3 460 | 9,3% |
Avec enfants | 4 815 | 4 850 | 4 440 | 4 160 | 3 870 | 3 715 | 3 540 | -8,5% |
Nombre d'enfants | 9 045 | 8 930 | 8 080 | 7 405 | 6 915 | .. | 6 520 | -5,7% |
Monoparentales | 745 | 920 | 995 | 1025 | 970 | 1045 | 1070 | 10,3% |
Biparentales | 6 035 | 6 035 | 6 010 | 5 945 | 6 070 | 6 085 | 5 935 | -2,2% |
Avec enfants | 4 070 | 3 930 | 3 445 | 3 135 | 2 900 | 2 670 | 2 470 | -14,8% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 1 000 | 955 | 790 | 745 | 680 | 680 | 710 | 4,4% |
Abitibi-Ouest | ||||||||
Total des familles | 6 595 | 6 535 | 6 310 | 6 045 | 6 145 | 5 955 | 5 855 | -4,7% |
Sans enfants | 2 020 | 2 195 | 2 410 | 2 745 | 3 010 | 3 030 | 3 080 | 2,3% |
Avec enfants | 4 575 | 4 340 | 3 900 | 3 300 | 3 140 | 2 930 | 2 780 | -11,5% |
Nombre d'enfants | 8 735 | 8 145 | 6 875 | 5 870 | 5 605 | .. | 5 160 | -7,9% |
Monoparentales | 755 | 765 | 800 | 680 | 695 | 745 | 765 | 10,1% |
Biparentales | 5 840 | 5 770 | 5 510 | 5 365 | 5 455 | 5 215 | 5 090 | -6,7% |
Avec enfants | 3 820 | 3 575 | 3 100 | 2 620 | 2 445 | 2 185 | 2 015 | -17,6% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 1 060 | 910 | 680 | 590 | 555 | 535 | 565 | 1,8% |
Rouyn-Noranda | ||||||||
Total des familles | 11 605 | 11 980 | 11 485 | 11 515 | 11 660 | 11 965 | 11 760 | 0,9% |
Sans enfants | 3 800 | 3 870 | 4 415 | 4 810 | 5 380 | 5 770 | 5 720 | 6,3% |
Avec enfants | 7 805 | 8 110 | 7 065 | 6 707 | 6 275 | 6 205 | 6 040 | -3,7% |
Nombre d'enfants | 13 680 | 13 980 | 12 025 | 11 470 | 10 825 | .. | 10 805 | -0,2% |
Monoparentales | 1 470 | 1 845 | 1 780 | 1 890 | 1 730 | 1 750 | 1 705 | -1,4% |
Biparentales | 10 140 | 10 135 | 9 700 | 9 620 | 9 930 | 10 220 | 10 055 | 1,3% |
Avec enfants | 6 335 | 6 265 | 5 285 | 4 815 | 4 545 | 4 455 | 4 335 | -4,6% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 1 210 | 1 190 | 985 | 945 | 925 | 990 | 1 055 | 14,1% |
Témiscamingue | ||||||||
Total des familles | 4 770 | 5 085 | 5 030 | 5 005 | 4 845 | 4 605 | 4 580 | -5,5% |
Sans enfants | 1 600 | 1 755 | 1 915 | 2 175 | 2 285 | 2 330 | 2 395 | 4,8% |
Avec enfants | 3 170 | 3 325 | 3 110 | 2 840 | 2 560 | 2 275 | 2 190 | -14,5% |
Nombre d'enfants | 6 170 | 6 180 | 5 680 | 5 035 | 4 570 | .. | 4 075 | -10,8% |
Monoparentales | 560 | 715 | 690 | 705 | 715 | 655 | 705 | -1,4% |
Biparentales | 4 215 | 4 375 | 4 330 | 4 310 | 4 130 | 3 950 | 3 880 | -6,1% |
Avec enfants | 2 610 | 2 610 | 2 420 | 2 135 | 1 845 | 1 620 | 1 485 | -19,5% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 770 | 715 | 580 | 515 | 450 | 445 | 455 | 1,1% |
La Vallée-de-l'Or | ||||||||
Total des familles | 11 860 | 12 260 | 11 950 | 11 990 | 12 140 | 12 200 | 12 080 | -0,5% |
Sans enfants | 3 765 | 3 925 | 4 390 | 5 060 | 5 375 | 5 770 | 5 870 | 9,2% |
Avec enfants | 8 085 | 8 335 | 7 550 | 6 930 | 6 760 | 6 435 | 6 220 | -8,0% |
Nombre d'enfants | 14 335 | 14 510 | 13 295 | 12 090 | 11 975 | .. | 11 205 | -6,4% |
Monoparentales | 1 635 | 1 825 | 1 855 | 1 925 | 1 905 | 1 860 | 1 835 | -3,7% |
Biparentales | 10 225 | 10 435 | 10 095 | 10 060 | 10 235 | 10 340 | 10 250 | 0,1% |
Avec enfants | 6 450 | 6 510 | 5 695 | 5 005 | 4 855 | 4 575 | 4 385 | 9,7% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 1 300 | 1 270 | 1 170 | 1 075 | 1 115 | 1 125 | 1 125 | 0,9% |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||||
Total des familles | 41 610 | 42 820 | 41 780 | 41 530 | 41 820 | 41 855 | 41 285 | -1,3% |
Sans enfants | 13 150 | 13 860 | 15 690 | 17 600 | 19 215 | 20 305 | 20 520 | 6,8% |
Avec enfants | 28 465 | 28 960 | 26 085 | 23 930 | 22 600 | 21 550 | 20 775 | -8,1% |
Nombre d'enfants | 51 975 | 51 735 | 45 955 | 41 870 | 39 890 | .. | 37 760 | -5,3% |
Monoparentales | 5 160 | 6 070 | 6 130 | 6 225 | 6 010 | 6 045 | 6 085 | 1,2% |
Biparentales | 36 450 | 36 745 | 35 645 | 35 300 | 35 810 | 35 815 | 35 205 | -1,7% |
Avec enfants | 23 305 | 22 890 | 19 955 | 17 705 | 16 590 | 15 505 | 14 690 | -11,5% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 5 345 | 5 030 | 4 195 | 3 870 | 3 730 | 3 785 | 3 915 | 5,0% |
Ensemble du Québec | ||||||||
Total des familles | 1 883 140 | 1 949 970 | 2 019 555 | 2 121 610 | 2 203 630 | 2 257 560 | 2 323 410 | 5,4% |
Sans enfants | 640 490 | 663 450 | 751 740 | 853 890 | 930 390 | 970 260 | 1 035 725 | 11,3% |
Avec enfants | 1 242 645 | 1 286 525 | 1 267 820 | 1 267 720 | 1 273 240 | 1 287 300 | 1 287 680 | 1,1% |
Nombre d'enfants | 2 181 195 | 2 249 405 | 2 190 140 | 2 173 530 | 2 201 800 | .. | 2 294 055 | 4,2% |
Monoparentales | 268 855 | 309 440 | 335 595 | 352 830 | 365 515 | 379 460 | 383 775 | 5,0% |
Biparentales | 1 614 285 | 1 640 535 | 1 683 960 | 1 768 780 | 1 838 120 | 1 878 095 | 1 939 635 | 5,5% |
Avec enfants | 973 790 | 977 085 | 932 225 | 914 890 | 907 725 | 907 840 | 903 905 | -0,4% |
Familles nombreuses (3 enfants et +) | 196 900 | 200 825 | 190 470 | 185 495 | 190 170 | 201 415 | 216 940 | 14,1% |
Source :
Statistique Canada. Recensements de 1996 à 2021. Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.