< Tableaux statistiques < Accès au Recensement 2021 Chiffres de population et des logements des circonscriptions électorales fédérales, Abitibi-Témiscamingue, 2021 et variation 2016
Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Abitibi-Témiscamingue | |
Population 2021 | 89 087 | 103 735 |
Population 2016 | 87 787 | 103 491 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 | 1,5 | 0,2 |
Total des logements privés, 2021 | 38 269 | 51 561 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 | 34 191 | 46 773 |
Superficie des terres en kilomètres carrés et densité de population, 2021 | 731 401,36 | 33 230,90 |
0,1 | 3,1 |
Source :
Statistique Canada. Tableau 98-10-0010-02. Chiffres de population et des logements : Canada, provinces et territoires, et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2013).