< Tableaux statistiques < Tourisme Achalandage des sites, attraits et événements touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue,2016-2020
SITES/ATTRAITS/ÉVÉNEMENTS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Camp Spirit Lake | 4 020 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Parc Aventure Joannès/Arbre en arbre | 7 523 | n.d. | 5 300 | 6 200 | 4 000 |
Cité de l'Or | 6 704 | 6 988 | 6 984 | 4 822 | 2 071 |
École du rang 2/La vie dans le rang 2* | 3 312 | 3 184 | 4 012 | n.d. | n.d. |
FRIMAT | 3 200 | 3 525 | 3 000 | n.d. | *** |
Festival de musique émergente | 34 000 | 37 000 | 35 000 | 33 500 | 4 300 |
La Guinguette | ** | ** | ** | 10 000 | *** |
Festival des guitares du monde | 26 000 | 23 000 | 25 000 | 24 000 | *** |
Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue | 14 500* | n.d. | n.d. | n.d. | *** |
Festival forestier de Senneterre | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Festival H2O | 54 402 | 55 000 | 35 239 | n.d. | *** |
Festival western de St-Bruno-de-Guigues | 26 000 | 20 000 | n.d. | n.d. | *** |
Foire du camionneur de Barraute | 41 000 | 75 260 | n.d. | n.d. | *** |
Festival western de Malartic | 12 000 | 15 000 | 13 832 | n.d. | *** |
Foire gourmande de l'AT et du Nord-Est ontarien | 60 000 | n.d. | n.d. | n.d. | *** |
Fossilarium | 1 720 | n.d. | 3 709 | n.d. | *** |
Obadjiwan - Fort-Témiscamingue | 6 030 | 9 028 | 6 678 | 7 416 | 4 379 |
Magasin général Dumulon-Église orthodoxe russe | 5 529 | 5 708 | 6 804 | 7 517 | 2 745 |
Maison du Frère-Moffet | 2 638 | n.d. | 1 100 | 656 | 250 |
Musée de la Poste/Parc Héritage | 2 031 | 2 147 | 2 211 | 2 323 | 333 |
Musée minéralogique de l'A-T/Mine Canadian Malartic | 12 109 | 9 499 | 10 000 | 10 000 | 2 200 |
Osisko en lumière | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Parc national d'Aiguebelle | 27 600 | 31 060 | 35 500 | n.d. | n.d. |
Parc national d'Opémican | ** | ** | ** | 12 000 | n.d. |
Refuge Pageau | 26 883 | 29 032 | 29 984 | 28 427 | 15 121 |
Maison Turgeon | 650 | 500 | 450 | 450 | *** |
Note générale : Les variations de l'achalandage des différents événements peuvent s'expliquer par une multitude de raisons : hausse ou baisse du nombre de spectacles ou représentations offertes, climat, changement dans les méthodes de calcul, etc.
* Méthode de calcul différente des années antérieures.
** Site pas encore fondé.
***Fermé ou annulation des activités pour l'été à cause du COVID-19.
n.d. : donnée non disponible au moment de la collecte
Source :
Tourisme Abitibi-Témiscamingue.