L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques Données relatives aux températures et aux précipitations enregistrées dans diverses stations, 1981-2010

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  Température Précipitation
Max. Min. Moy. Pluie Neige Précipitation
(ºC) (ºC) (ºC) (mm) (cm) totale (mm)
Amos 6,9 D -3,9 D 1,5 D 670,5 D 246,2 D 923,2 D
Belleterre 8,6 A -3,7 A 2,4 A 715,6 C 269,3 A 982,5 C
Kipawa-Laniel 8,7 D -3,2 D 2,7 D   271,3 D  
La Morandière 7,8 D -5,5 A 1,2 D 711,7 A 227,6 A 937,8 A
La Sarre 7,5 C -5,1 C 1,2 D 657,4 D 259,9 C 917,6 D
Latulipe 8,5 C -3,9 C 2,2 C 690,4 C 227,0 C 924,1 D
Montbeillard 8,3 C -4,2 C 2,0 C 651,6 D 239,1 C 894,7 D
Mont-Brun 7,1 A -5,0 A 1,0 A 707,7 A 281,2 A 988,7 A
Rémigny 8,3 A -3,4 A 2,5 A 693,6 A 217,7 A 909,3 C
Rivière-Héva 7,5 C -4,5 C 1,5 C 643,2 C 236,7 C 874,8 C
Taschereau 7,2 D -4,9 D 1,2 D 683,8 D 220,4 C 906,0 D
Ville-Marie 9,1 A -2,3 A 3,4 C 642,3 C 176,9 D 831,3 D
Val-St-Gilles 7,0 B -5,9 C 0,5 C 661,8 D 239,1 C 907,0 D
Lac-Berry 7,4 A -5,8 A 0,8 A 670,4 C 212,5 A 880,2 C

 

A : Au moins 25 ans de données et au plus 3 années manquantes consécutives
B : Au moins 25 ans de données
C : Au moins 20 ans de données
D : Au moins 15 ans de données

 


Source :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Normales climatiques du Québec 1981-2010.

  • 176,9 cm Moyenne de précipitations de neige dans le secteur de Ville-Marie (1981-2010)

Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire