Source de revenu | Abitibi
|
Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
|
Déclarants | Revenu réparti (000 $) |
||||||
Bovins laitiers et production laitière | 8 092 | 10 006 | X | X | 19 139 | 105 | 40 283 |
Bovins de boucherie et veaux lourds | 3 097 | 18 421 | 392 | 2 581 | 4 806 | 211 | 29 298 |
Porcs | X | 1 133 | - | X | 7 212 | 22 | 8 366 |
Volailles, Poulets et dindons et Œufs | X | X | 7 770 | 8 | 13 | 23 | 7 815 |
Chevaux | X | X | X | X | 31 | 9 | 51 |
Ovins | X | 536 | X | X | 630 | 18 | 1 290 |
Autres animaux (apiculture, aquaculture et caprins) | X | 176 | - | X | 1 016 | 16 | 1 486 |
Total - Production animale | 11 613 | 30 301 | 10 391 | 3 438 | 32 846 | 360 | 88 589 |
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains | 1 324 | 2 568 | 423 | 486 | 15 817 | 232 | 20 618 |
Fourrages | 319 | 1 048 | 65 | 226 | 1 223 | 155 | 2 881 |
Légumes (incluant autres légumes de transformation, autres légumes frais et pommes de terre) | X | 1 048 | X | 167 | 4 240 | 38 | 5 608 |
Fruits (incluant autres fruits, bleuets, pommes) | X | 19 | - | X | 362 | 16 | 384 |
Cultures abritées (incluant cultures abritées) | X | X | X | 510 | X | 15 | 4 372 |
Horticulture ornementale | X | X | X | X | - | 5 | 566 |
Acériculture | - | - | - | X | X | 11 | 780 |
Autres (bois et autres sources de revenus) | 609 | 718 | X | X | 2 036 | 103 | 3 842 |
Total - Production végétale et autres | 5 084 | 6 309 | 610 | 2 354 | 24 693 | 408 | 39 051 |
Total général | 16 697 | 36 610 | 11 001 | 5 792 | 57 540 | 576 | 127 640 |
Notes : Une entreprise peut déclarer plusieurs source de revenu.
Délarant : Répartition des entreprises et du reenu brut selon toutes les sources de revenu déclaré (incluant la source principale). Les totaux sont distincts, ne pas additionner les différentes exploitations et revenus.