SEPM* | Autres résineux | Peupliers et bouleau à papier | Autres feuillus | Total | |
Abitibi-Témiscamingue | |||||
2018-2023 | 2 471 900 | 291 400 | 1 196 600 | 315 700 | 4 275 900 |
2023-2028 | 2 431 500 | 289 600 | 1 162 900 | 303 800 | 4 187 800 |
Ensemble Québec | |||||
2018-2023 | 22 936 900 | 998 400 | 7 380 400 | 2 832 000 | 34 148 000 |
2023-2028 | 23 479 700 | 838 100 | 7 894 600 | 2 902 700 | 35 115 100 |
* Sapin, épinettes, pins gris et mélèzes.