Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, population d'identité autochtone de 15 ans et plus, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2021


  Abitibi Abitibi-Ouest La Vallée-de-l'Or Rouyn-Noranda Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue Québec
Total 19 875 16 645 33 995 34 845 13 130 118 490 6 918 725
Aucun certificat, diplôme ou grade 5 445 5 120 7 370 9 780 3 370 31 090 1 256 550
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence 3 845 3 205 6 795 7 365 2 930 24 140 1 482 025
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires 10 580 8 325 19 835 17 700 6 825 63 260 4 180 155
   Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat 8 310 6 955 14 190 13 280 5 480 48 215 2 551 210
     Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 4 990 4 545 7 255 7 575 2 970 27 330 1 096 355
       Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti 3 845 3 565 5 405 5 785 2 075 20 680 793 030
       Certificat d'apprenti dans un métier 1 140 980 1 845 1 785 890 6 650 303 325
     Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire 2 790 1 990 5 725 4 835 2 065 17 400 1 202 040
     Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 530 420 1 210 875 450 3 485 252 815
   Baccalauréat ou grade supérieur 2 275 1 365 5 645 4 415 1 340 15 045 1 628 940
     Baccalauréat 1 630 1 045 3 880 3 300 1 040 10 895 1 011 700
     Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 185 130 430 340 135 1 230 149 420
     Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie 140 45 130 110 45 470 43 755
     Maîtrise 270 125 985 535 115 2 040 360 795
     Doctorat acquis 50 15 215 125 10 410 63 275

 

Pour des renseignements portant sur la qualité des données de cette variable, se reporter au Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2021, no 98-500-X2021013 au catalogue.

En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.

Source :

Statistique Canada, Recensement de 2021. Données-échantillon (25 %).