Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | ||
Nombre | Part | Part | |
Total, 12 ans et plus | 86 700 | 72,9 % | 64,4 % |
12 à 17 ans | 7 200 | 88,1 % | 84,6 % |
18 à 34 ans | 18 000 | 68 9 % | 59,7 % |
35 à 49 ans | 18 100 | 70 7 % | 60,7 % |
50 à 64 ans | 22 500 | 69 9 % | 63,0 % |
65 ans et plus | 20 800 | 78,0 % | 69,2 % |
Notes : Estimations pour unepériode de deux ans. À la suite du remaniement de 2015, l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) a mis en oeuvre une nouvelle stratégie de collecte, un nouveau plan d'échantillonnage, et a vu des révisions importantes apportées à son contenu. Tous ces facteurs réunis signifient qu'il faut être prudent pour comparer des données des cycles antérieurs.