Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
|
2023p | 213 | 165 | 477 | 375 | 130 | 1 361 |
2022p | 227 | 157 | 501 | 431 | 108 | 1 425 |
2021 | 268 | 207 | 553 | 444 | 155 | 1 627 |
2020 | 262 | 176 | 562 | 475 | 151 | 1 626 |
2019 | 275 | 211 | 534 | 467 | 140 | 1 627 |
2018 | 255 | 204 | 493 | 451 | 122 | 1 525 |
2017 | 271 | 193 | 491 | 457 | 143 | 1 555 |
2016 | 281 | 230 | 543 | 459 | 157 | 1 670 |
2015 | 253 | 228 | 504 | 476 | 134 | 1 595 |
2014 | 299 | 225 | 512 | 474 | 190 | 1 700 |
2013 | 310 | 208 | 506 | 480 | 153 | 1 657 |
2012 | 286 | 222 | 507 | 503 | 191 | 1 709 |
2011 | 302 | 240 | 498 | 478 | 175 | 1 693 |
2010 | 290 | 206 | 501 | 471 | 198 | 1 666 |
2009 | 303 | 230 | 542 | 510 | 188 | 1 773 |
2008 | 273 | 232 | 545 | 459 | 196 | 1 705 |
2007 | 268 | 219 | 526 | 399 | 187 | 1 599 |
2006 | 260 | 208 | 474 | 387 | 209 | 1 538 |
2005 | 240 | 223 | 488 | 385 | 165 | 1 501 |
2004 | 244 | 179 | 436 | 323 | 189 | 1 371 |
2003 | 222 | 214 | 449 | 362 | 209 | 1 456 |
2002 | 245 | 232 | 399 | 355 | 176 | 1 407 |
2001 | 270 | 228 | 434 | 401 | 213 | 1 546 |
2000 | 235 | 213 | 502 | 419 | 192 | 1 561 |
1999 | 293 | 208 | 468 | 439 | 207 | 1 615 |
1998 | 281 | 231 | 491 | 501 | 219 | 1 723 |
1997 | 311 | 267 | 543 | 500 | 233 | 1 854 |
1996 | 349 | 288 | 587 | 560 | 222 | 2 006 |
1995 | 338 | 311 | 606 | 567 | 242 | 2 064 |
1994 | 360 | 304 | 575 | 587 | 270 | 2 096 |
1993 | 398 | 295 | 612 | 606 | 297 | 2 208 |
1992 | 407 | 322 | 656 | 653 | 256 | 2 294 |
1991 | 447 | 321 | 710 | 654 | 267 | 2 399 |
1990 | 408 | 377 | 763 | 665 | 214 | 2 427 |
1989 | 421 | 352 | 710 | 667 | 219 | 2 369 |
1988 | 438 | 348 | 704 | 566 | 219 | 2 275 |
1987 | 422 | 340 | 672 | 538 | 232 | 2 204 |
1986 | 420 | 364 | 650 | 558 | 264 | 2 256 |
p: provisoire.