< Tableaux statistiques < Jeunes Entrants, sortants et solde migratoire interrégional selon des groupes d'âge, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021-2022
Entrants | Sortants | Solde | |
Témiscamingue | 378 | 299 | 79 |
0-14 | 65 | 37 | 28 |
15-24 | 58 | 79 | -21 |
25-34 | 84 | 45 | 39 |
35-64 | 141 | 97 | 44 |
65 et plus | 30 | 41 | -11 |
Rouyn-Noranda | 978 | 1 148 | -170 |
0-14 | 100 | 175 | -75 |
15-24 | 217 | 220 | -3 |
25-34 | 255 | 289 | -34 |
35-64 | 287 | 360 | -73 |
65 et plus | 119 | 104 | 15 |
Abitibi-Ouest | 457 | 537 | -80 |
0-14 | 75 | 70 | 4 |
15-24 | 85 | 136 | -51 |
25-34 | 86 | 112 | -26 |
35-64 | 168 | 144 | 24 |
65 et plus | 43 | 75 | -32 |
Abitibi | 735 | 712 | 23 |
0-14 | 97 | 103 | -6 |
15-24 | 147 | 151 | -4 |
25-34 | 157 | 161 | -4 |
35-64 | 285 | 230 | 55 |
65 et plus | 49 | 67 | -18 |
La Vallée-de-l'Or | 1 204 | 1 312 | -108 |
0-14 | 173 | 189 | -16 |
15-24 | 256 | 234 | 22 |
25-34 | 274 | 305 | -31 |
35-64 | 395 | 446 | -51 |
65 et plus | 106 | 138 | -32 |
Abitibi-Témiscamingue1 | 1 879 | 2 135 | -256 |
0-14 | 223 | 287 | -65 |
15-24 | 354 | 411 | -57 |
25-34 | 695 | 751 | -55 |
35-64 | 416 | 417 | -1 |
65 et plus | 191 | 269 | -78 |
Note : L'arrondissement des données peut amener un léger écart entre une valeur inscrite et une valeur calculée avec les données du tableau (somme, différence, pourcentage).
1 : La somme des MRC d'une région est toujours supérieure au résultat régional; la différence entre les deux correspond aux déplacements entre les MRC de cette région.
Source :
Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), Demande spéciale : 1er février 2023.